logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Santamaria Sabrina / USA | Gamarra Martins Ingrid / Brazylia | |
Bet-At-Home 26.05.23, 19:19:20 |
1.82 | 1.88 |
26.05.23, 17:19:20 | 1.88 | 1.82 |
26.05.23, 16:19:18 | 1.85 | 1.87 |
26.05.23, 15:19:17 | 1.87 | 1.85 |
26.05.23, 00:19:18 | 1.88 | 1.83 |
25.05.23, 23:19:24 | 1.94 | 1.78 |
25.05.23, 19:19:19 | 2.03 | 1.71 |
Betway 26.05.23, 19:19:21 |
1.90 | 1.80 |
26.05.23, 09:19:23 | 1.80 | 1.90 |
25.05.23, 23:19:25 | 1.90 | 1.80 |
Bwin 26.05.23, 19:19:16 |
1.91 | 1.80 |
26.05.23, 09:19:18 | 1.80 | 1.91 |
26.05.23, 00:19:15 | 1.87 | 1.85 |
25.05.23, 23:19:19 | 1.90 | 1.80 |
Chance 26.05.23, 19:19:04 |
1.96 | 1.84 |
26.05.23, 04:19:06 | 1.84 | 1.96 |
26.05.23, 00:19:04 | 1.89 | 1.91 |
25.05.23, 23:19:05 | 1.96 | 1.85 |
25.05.23, 19:19:01 | 2.10 | 1.73 |
DoxxBet 26.05.23, 19:19:19 |
1.82 | 1.92 |
26.05.23, 04:19:20 | 1.92 | 1.82 |
25.05.23, 23:19:23 | 1.95 | 1.80 |
25.05.23, 19:19:18 | 2.03 | 1.73 |
Expekt 26.05.23, 19:19:09 |
1.81 | 1.90 |
26.05.23, 09:19:11 | 1.90 | 1.81 |
26.05.23, 00:19:08 | 1.88 | 1.83 |
25.05.23, 23:19:11 | 1.93 | 1.78 |
25.05.23, 19:19:07 | 2.01 | 1.72 |
Fortuna - CZ 26.05.23, 19:19:04 |
1.84 | 1.94 |
26.05.23, 09:19:05 | 1.94 | 1.84 |
26.05.23, 00:19:03 | 1.91 | 1.86 |
25.05.23, 23:19:04 | 1.97 | 1.81 |
25.05.23, 19:19:00 | 2.05 | 1.75 |
Fortuna - SK 26.05.23, 19:19:13 |
1.84 | 1.94 |
26.05.23, 09:19:15 | 1.94 | 1.84 |
26.05.23, 00:19:12 | 1.91 | 1.86 |
25.05.23, 23:19:15 | 1.97 | 1.81 |
25.05.23, 19:19:11 | 2.05 | 1.75 |
Gamebookers 26.05.23, 19:19:07 |
1.91 | 1.80 |
26.05.23, 09:19:09 | 1.80 | 1.91 |
26.05.23, 00:19:06 | 1.87 | 1.85 |
25.05.23, 23:19:08 | 1.90 | 1.80 |
Interwetten 26.05.23, 19:19:23 |
1.80 | 1.90 |
26.05.23, 12:19:18 | 1.90 | 1.80 |
Ladbrokes 26.05.23, 19:19:24 |
1.91 | 1.80 |
26.05.23, 09:19:26 | 1.80 | 1.91 |
26.05.23, 00:19:22 | 1.85 | 1.85 |
25.05.23, 23:19:29 | 1.91 | 1.80 |
Nike 26.05.23, 19:19:11 |
1.84 | 1.90 |
26.05.23, 00:19:10 | 1.90 | 1.84 |
25.05.23, 23:19:13 | 1.95 | 1.80 |
25.05.23, 19:19:09 | 2.03 | 1.73 |
Profesjonal 26.05.23, 19:19:06 |
1.84 | 1.94 |
26.05.23, 09:19:08 | 1.94 | 1.84 |
26.05.23, 00:19:06 | 1.91 | 1.86 |
25.05.23, 23:19:08 | 1.97 | 1.81 |
25.05.23, 19:19:04 | 2.05 | 1.75 |
Sazka 26.05.23, 19:19:05 |
1.82 | 1.92 |
26.05.23, 04:19:07 | 1.92 | 1.82 |
STS 26.05.23, 19:19:08 |
1.80 | 1.90 |
26.05.23, 04:19:10 | 1.90 | 1.80 |
25.05.23, 23:19:10 | 1.95 | 1.80 |
25.05.23, 19:19:06 | 2.05 | 1.73 |
Teletip 26.05.23, 19:19:12 |
1.82 | 1.92 |
26.05.23, 09:19:14 | 1.92 | 1.82 |
26.05.23, 00:19:11 | 1.90 | 1.84 |
25.05.23, 23:19:14 | 1.95 | 1.80 |
25.05.23, 19:19:10 | 2.01 | 1.72 |
Tipos 26.05.23, 19:19:17 |
1.86 | 1.96 |
26.05.23, 09:19:20 | 1.96 | 1.86 |
26.05.23, 00:19:16 | 1.93 | 1.88 |
25.05.23, 23:19:21 | 1.99 | 1.83 |
25.05.23, 19:19:16 | 2.07 | 1.76 |
Tipsport - CZ 26.05.23, 19:19:03 |
1.96 | 1.84 |
26.05.23, 04:19:05 | 1.84 | 1.96 |
26.05.23, 00:19:02 | 1.89 | 1.91 |
25.05.23, 23:19:03 | 1.96 | 1.85 |
25.05.23, 19:18:59 | 2.10 | 1.73 |
Tipsport - SK 26.05.23, 19:19:13 |
1.96 | 1.84 |
26.05.23, 04:19:15 | 1.84 | 1.96 |
26.05.23, 00:19:12 | 1.89 | 1.91 |
25.05.23, 23:19:16 | 1.96 | 1.85 |
25.05.23, 19:19:12 | 2.10 | 1.73 |
Toto-Mix 26.05.23, 19:19:15 |
1.80 | 1.90 |
26.05.23, 09:19:17 | 1.90 | 1.80 |