logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Musetti Lorenzo (17) / Włochy | Mpetshi Perricard Giovanni (30) / Francja | |
Bet-At-Home 11.06.24, 10:18:45 |
1.73 | 2.10 |
11.06.24, 08:18:24 | 1.70 | 2.10 |
11.06.24, 07:18:26 | 1.73 | 2.10 |
10.06.24, 15:18:51 | 1.80 | 2.00 |
10.06.24, 11:18:49 | 1.72 | 2.11 |
Bet365 11.06.24, 07:18:19 |
1.66 | 2.20 |
10.06.24, 12:19:06 | 1.80 | 2.00 |
10.06.24, 11:18:43 | 1.72 | 2.10 |
Betfair 11.06.24, 11:18:48 |
1.80 | 2.22 |
11.06.24, 10:18:47 | 1.84 | 2.16 |
11.06.24, 08:18:25 | 1.78 | 2.24 |
11.06.24, 07:18:28 | 1.77 | 2.28 |
11.06.24, 05:18:55 | 1.76 | 2.28 |
11.06.24, 03:18:53 | 1.78 | 2.28 |
11.06.24, 02:18:52 | 1.76 | 2.28 |
11.06.24, 01:18:55 | 1.88 | 2.10 |
10.06.24, 23:18:59 | 1.98 | 2.00 |
10.06.24, 22:18:27 | 1.91 | 2.04 |
10.06.24, 21:19:23 | 1.84 | 2.14 |
10.06.24, 20:19:22 | 1.76 | 2.16 |
10.06.24, 19:19:21 | 1.88 | 2.12 |
10.06.24, 18:19:20 | 1.81 | 2.12 |
10.06.24, 17:19:21 | 1.89 | 2.06 |
10.06.24, 13:18:51 | 1.94 | 1.82 |
10.06.24, 12:19:14 | 1.89 | 1.82 |
Betway 11.06.24, 10:18:46 |
1.80 | 2.00 |
11.06.24, 07:18:27 | 1.73 | 2.10 |
10.06.24, 23:18:58 | 1.85 | 1.95 |
10.06.24, 19:19:20 | 1.80 | 2.00 |
10.06.24, 18:19:20 | 1.75 | 2.05 |
10.06.24, 13:18:50 | 1.80 | 2.00 |
10.06.24, 12:19:13 | 1.85 | 1.95 |
10.06.24, 11:18:50 | 2.20 | 1.65 |
Bwin 11.06.24, 10:18:43 |
1.75 | 2.05 |
11.06.24, 07:18:24 | 1.72 | 2.10 |
10.06.24, 14:18:46 | 1.78 | 2.00 |
10.06.24, 13:18:47 | 1.83 | 1.95 |
10.06.24, 12:19:11 | 1.80 | 2.00 |
10.06.24, 11:18:47 | 1.75 | 2.05 |
Chance 11.06.24, 11:18:34 |
1.74 | 2.09 |
11.06.24, 10:18:33 | 1.76 | 2.07 |
11.06.24, 07:18:15 | 1.71 | 2.13 |
11.06.24, 02:18:43 | 1.75 | 2.08 |
11.06.24, 01:18:46 | 1.81 | 1.99 |
11.06.24, 00:18:41 | 1.84 | 1.96 |
10.06.24, 22:18:15 | 1.81 | 2.00 |
10.06.24, 20:19:10 | 1.78 | 2.03 |
10.06.24, 15:18:40 | 1.81 | 2.00 |
10.06.24, 14:18:39 | 1.85 | 1.95 |
10.06.24, 13:18:39 | 1.83 | 1.97 |
10.06.24, 12:19:02 | 1.85 | 1.95 |
10.06.24, 10:18:38 | 2.12 | 1.72 |
DoxxBet 11.06.24, 07:18:26 |
1.70 | 2.16 |
10.06.24, 15:18:51 | 1.81 | 2.01 |
10.06.24, 14:18:48 | 1.83 | 1.99 |
10.06.24, 13:18:49 | 1.81 | 2.01 |
10.06.24, 11:18:49 | 1.73 | 2.12 |
Expekt 11.06.24, 07:18:18 |
1.69 | 2.14 |
10.06.24, 15:18:43 | 1.79 | 1.99 |
10.06.24, 13:18:42 | 1.81 | 1.97 |
10.06.24, 11:18:42 | 1.69 | 2.05 |
Fortuna - CZ 11.06.24, 10:18:32 |
1.70 | 2.16 |
10.06.24, 15:18:39 | 1.80 | 2.00 |
10.06.24, 14:18:38 | 1.81 | 1.97 |
10.06.24, 13:18:39 | 1.80 | 2.00 |
10.06.24, 12:19:01 | 1.82 | 1.92 |
10.06.24, 10:18:37 | 1.70 | 2.07 |
Fortuna - SK 11.06.24, 10:18:40 |
1.70 | 2.16 |
10.06.24, 15:18:46 | 1.80 | 2.00 |
10.06.24, 14:18:44 | 1.81 | 1.97 |
10.06.24, 12:19:08 | 1.80 | 2.00 |
10.06.24, 11:18:45 | 1.70 | 2.07 |
Gamebookers 11.06.24, 10:18:35 |
1.75 | 2.05 |
11.06.24, 07:18:17 | 1.72 | 2.10 |
10.06.24, 14:18:40 | 1.78 | 2.00 |
10.06.24, 13:18:41 | 1.83 | 1.95 |
10.06.24, 12:19:04 | 1.80 | 2.00 |
10.06.24, 11:18:40 | 1.75 | 2.05 |
Interwetten 11.06.24, 07:18:28 |
1.70 | 2.15 |
10.06.24, 12:19:15 | 1.80 | 2.00 |
10.06.24, 11:18:51 | 1.75 | 2.10 |
Ladbrokes 11.06.24, 10:18:48 |
1.73 | 2.00 |
11.06.24, 07:18:29 | 1.70 | 2.05 |
10.06.24, 14:18:51 | 1.75 | 2.00 |
10.06.24, 13:18:52 | 1.80 | 1.91 |
10.06.24, 12:19:16 | 1.75 | 1.95 |
10.06.24, 11:18:52 | 1.73 | 2.00 |
Nike 11.06.24, 07:18:20 |
1.70 | 2.16 |
10.06.24, 12:19:07 | 1.81 | 2.01 |
10.06.24, 11:18:43 | 1.73 | 2.12 |
Pinnacle Sports 11.06.24, 11:18:44 |
1.75 | 2.15 |
11.06.24, 10:18:42 | 1.79 | 2.08 |
11.06.24, 08:18:21 | 1.75 | 2.14 |
11.06.24, 07:18:23 | 1.74 | 2.16 |
10.06.24, 23:18:54 | 1.84 | 2.00 |
10.06.24, 22:18:22 | 1.83 | 2.01 |
10.06.24, 20:19:18 | 1.78 | 2.08 |
10.06.24, 18:19:16 | 1.81 | 2.05 |
10.06.24, 17:19:17 | 1.82 | 2.03 |
10.06.24, 15:18:48 | 1.81 | 2.04 |
10.06.24, 14:18:46 | 1.79 | 2.06 |
10.06.24, 13:18:47 | 1.85 | 1.99 |
10.06.24, 12:19:10 | 1.83 | 2.01 |
Profesjonal 11.06.24, 10:18:35 |
1.70 | 2.16 |
10.06.24, 15:18:41 | 1.80 | 2.00 |
10.06.24, 14:18:40 | 1.81 | 1.97 |
10.06.24, 12:19:03 | 1.80 | 2.00 |
10.06.24, 10:18:39 | 1.70 | 2.07 |
Sazka 11.06.24, 07:18:16 |
1.69 | 2.15 |
10.06.24, 14:18:39 | 1.80 | 2.00 |
10.06.24, 11:18:39 | 1.71 | 2.10 |
STS 11.06.24, 07:18:17 |
1.71 | 2.15 |
10.06.24, 15:18:42 | 1.80 | 2.00 |
10.06.24, 14:18:41 | 1.85 | 1.95 |
10.06.24, 13:18:42 | 1.80 | 2.00 |
10.06.24, 12:19:05 | 1.85 | 1.95 |
10.06.24, 11:18:41 | 1.74 | 2.10 |
Teletip 11.06.24, 07:18:21 |
1.70 | 2.16 |
10.06.24, 15:18:45 | 1.81 | 2.01 |
10.06.24, 14:18:43 | 1.83 | 1.99 |
10.06.24, 13:18:44 | 1.81 | 2.01 |
10.06.24, 12:19:07 | 1.84 | 1.94 |
10.06.24, 11:18:44 | 1.72 | 2.09 |
Tipos 11.06.24, 11:18:45 |
1.73 | 2.11 |
11.06.24, 07:18:25 | 1.72 | 2.13 |
10.06.24, 21:19:20 | 1.82 | 1.99 |
10.06.24, 13:18:48 | 1.84 | 1.97 |
10.06.24, 12:19:11 | 1.82 | 1.99 |
10.06.24, 10:18:47 | 1.75 | 2.09 |
Tipsport - CZ 11.06.24, 11:18:33 |
1.74 | 2.09 |
11.06.24, 10:18:32 | 1.76 | 2.07 |
11.06.24, 07:18:14 | 1.71 | 2.13 |
11.06.24, 02:18:42 | 1.75 | 2.08 |
11.06.24, 01:18:45 | 1.81 | 1.99 |
11.06.24, 00:18:40 | 1.84 | 1.96 |
10.06.24, 22:18:13 | 1.81 | 2.00 |
10.06.24, 20:19:09 | 1.78 | 2.03 |
10.06.24, 15:18:38 | 1.81 | 2.00 |
10.06.24, 14:18:37 | 1.85 | 1.95 |
10.06.24, 13:18:38 | 1.83 | 1.97 |
10.06.24, 12:19:00 | 1.85 | 1.95 |
10.06.24, 10:18:37 | 2.12 | 1.72 |
Tipsport - SK 11.06.24, 11:18:42 |
1.74 | 2.09 |
11.06.24, 10:18:41 | 1.76 | 2.07 |
11.06.24, 07:18:22 | 1.71 | 2.13 |
11.06.24, 02:18:48 | 1.75 | 2.08 |
11.06.24, 01:18:51 | 1.81 | 1.99 |
11.06.24, 00:18:47 | 1.84 | 1.96 |
10.06.24, 22:18:21 | 1.81 | 2.00 |
10.06.24, 20:19:17 | 1.78 | 2.03 |
10.06.24, 15:18:46 | 1.81 | 2.00 |
10.06.24, 13:18:46 | 1.83 | 1.97 |
10.06.24, 12:19:08 | 1.85 | 1.95 |
10.06.24, 10:18:44 | 2.12 | 1.72 |
Toto-Mix 11.06.24, 07:18:23 |
1.74 | 1.98 |
10.06.24, 12:19:10 | 1.78 | 1.93 |
10.06.24, 11:18:46 | 1.70 | 2.03 |
Unibet 11.06.24, 10:18:46 |
1.73 | 2.10 |
11.06.24, 04:18:53 | 1.72 | 2.14 |
11.06.24, 02:18:52 | 1.74 | 2.10 |
10.06.24, 17:19:20 | 1.80 | 2.02 |
10.06.24, 14:18:50 | 1.79 | 2.02 |
10.06.24, 13:18:51 | 1.88 | 1.92 |
William Hill 11.06.24, 11:18:46 |
1.73 | 2.10 |
11.06.24, 08:18:23 | 1.67 | 2.20 |
10.06.24, 13:18:49 | 1.80 | 2.00 |
10.06.24, 12:19:12 | 1.91 | 1.91 |
10.06.24, 11:18:48 | 2.10 | 1.73 |