logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
| następne »» | |||
1. | Alcaraz Carlos | Hiszpania | 6815 pkt. |
2. | Medvedev Daniil | Rosja | 6330 pkt. |
3. | Djokovic Novak | Serbia | 5955 pkt. |
4. | Ruud Casper | Norwegia | 4915 pkt. |
5. | Tsitsipas Stefanos | Grecja | 4775 pkt. |
6. | Rune Holger | Dania | 4375 pkt. |
7. | Rublev Andrey | Rosja | 4270 pkt. |
8. | Sinner Jannik | Włochy | 3435 pkt. |
9. | Fritz Taylor | USA | 3390 pkt. |
10. | Auger Aliassime Felix | Kanada | 3065 pkt. |
11. | Khachanov Karen | Rosja | 2945 pkt. |
12. | Tiafoe Frances | USA | 2790 pkt. |
13. | Hurkacz Hubert | Polska | 2525 pkt. |
14. | Norrie Cameron | Wielka Brytania | 2520 pkt. |
15. | Nadal Rafael | Hiszpania | 2445 pkt. |
16. | Coric Borna | Chorwacja | 2410 pkt. |
17. | Paul Tommy | USA | 2135 pkt. |
18. | Musetti Lorenzo | Włochy | 2040 pkt. |
19. | De Minaur Alex | Australia | 1870 pkt. |
20. | Berrettini Matteo | Włochy | 1832 pkt. |
21. | Carreno-Busta Pablo | Hiszpania | 1740 pkt. |
22. | Cilic Marin | Chorwacja | 1510 pkt. |
23. | Bautista-Agut Roberto | Hiszpania | 1485 pkt. |
24. | Evans Daniel | Wielka Brytania | 1480 pkt. |
25. | Kyrgios Nick | Australia | 1465 pkt. |
26. | Struff Jan-Lennard | Niemcy | 1447 pkt. |
27. | Zverev Alexander | Niemcy | 1360 pkt. |
28. | Cerundolo Francisco | Argentyna | 1345 pkt. |
29. | Korda Sebastian | USA | 1265 pkt. |
30. | Van De Zandschulp Botic | Holandia | 1215 pkt. |
31. | Shapovalov Denis | Kanada | 1210 pkt. |
32. | Nishioka Yoshihito | Japonia | 1181 pkt. |
33. | Dimitrov Grigor | Bułgaria | 1125 pkt. |
34. | Davidovich Fokina Alejandro | Hiszpania | 1115 pkt. |
35. | Shelton Ben | USA | 1095 pkt. |
36. | Kecmanovic Miomir | Serbia | 1055 pkt. |
37. | Zapata Miralles Bernabe | Hiszpania | 1041 pkt. |
38. | Humbert Ugo | Francja | 1026 pkt. |
39. | Griekspoor Tallon | Holandia | 1024 pkt. |
40. | Lehecka Jiri | Czechy | 994 pkt. |
41. | Murray Andy | Wielka Brytania | 975 pkt. |
42. | Cressy Maxime | USA | 975 pkt. |
43. | Ruusuvuori Emil | Finlandia | 956 pkt. |
44. | Baez Sebastian | Argentyna | 955 pkt. |
45. | Sonego Lorenzo | Włochy | 925 pkt. |
46. | Etcheverry Tomas Martin | Argentyna | 920 pkt. |
47. | Mannarino Adrian | Francja | 917 pkt. |
48. | Bublik Alexander | Kazachstan | 915 pkt. |
49. | Wolf Jeffrey John | USA | 905 pkt. |
50. | Gasquet Richard | Francja | 901 pkt. |
51. | Lajovic Dusan | Serbia | 899 pkt. |
52. | Nakashima Brandon | USA | 877 pkt. |
53. | Ymer Mikael | Szwecja | 876 pkt. |
54. | Jarry Nicolas | Chile | 862 pkt. |
55. | Barrere Gregoire | Francja | 846 pkt. |
56. | McDonald Mackenzie | USA | 845 pkt. |
57. | Djere Laslo | Serbia | 845 pkt. |
58. | Carballes Baena Roberto | Hiszpania | 841 pkt. |
59. | Wu Yibing | Chiny | 839 pkt. |
60. | Draper Jack | Wielka Brytania | 832 pkt. |
61. | Moutet Corentin | Francja | 823 pkt. |
62. | Karatsev Aslan | Rosja | 818 pkt. |
63. | Cachin Pedro | Argentyna | 793 pkt. |
64. | Hanfmann Yannick | Niemcy | 791 pkt. |
65. | Bonzi Benjamin | Francja | 783 pkt. |
66. | Ramos-Vinolas Albert | Hiszpania | 782 pkt. |
67. | Purcell Max | Australia | 781 pkt. |
68. | Kubler Jason | Australia | 777 pkt. |
69. | Lestienne Constant | Francja | 769 pkt. |
70. | Zhang Zhizhen | Chiny | 740 pkt. |
71. | Thompson Jordan | Australia | 737 pkt. |
72. | Altmaier Daniel | Niemcy | 733 pkt. |
73. | Cecchinato Marco | Włochy | 733 pkt. |
74. | Giron Marcos | USA | 730 pkt. |
75. | Eubanks Christopher | USA | 729 pkt. |
76. | Borges Nuno | Portugalia | 727 pkt. |
77. | Munar Jaume | Hiszpania | 725 pkt. |
78. | Rinderknech Arthur | Francja | 725 pkt. |
79. | Van Assche Luca | Francja | 725 pkt. |
80. | Fucsovics Marton | Wegry | 720 pkt. |
81. | Huesler Marc-Andrea | Szwajcaria | 719 pkt. |
82. | Popyrin Alexei | Australia | 707 pkt. |
83. | Molcan Alex | Słowacja | 705 pkt. |
84. | Shevchenko Alexander | Rosja | 703 pkt. |
85. | O'Connell Christopher | Australia | 702 pkt. |
86. | Ivashka Ilya | Białoruś | 696 pkt. |
87. | Halys Quentin | Francja | 686 pkt. |
88. | Wawrinka Stan | Szwajcaria | 684 pkt. |
89. | Isner John | USA | 675 pkt. |
90. | Galan Daniel Elahi | Kolumbia | 671 pkt. |
91. | Thiem Dominic | Austria | 666 pkt. |
92. | Krajinovic Filip | Serbia | 661 pkt. |
93. | Schwartzman Diego | Argentyna | 660 pkt. |
94. | Coria Federico | Argentyna | 656 pkt. |
95. | Vukic Aleksandar | Australia | 654 pkt. |
96. | Monteiro Thiago | Brazylia | 652 pkt. |
97. | Varillas Juan Pablo | Peru | 648 pkt. |
98. | Safiullin Roman | Rosja | 647 pkt. |
99. | Brooksby Jenson | USA | 640 pkt. |
100. | Muller Alexandre | Francja | 639 pkt. |
| następne »» |