logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
| następne »» | |||
1. | Sinner Jannik | Włochy | 9360 pkt. |
2. | Djokovic Novak | Serbia | 7460 pkt. |
3. | Alcaraz Carlos | Hiszpania | 7360 pkt. |
4. | Zverev Alexander | Niemcy | 7035 pkt. |
5. | Medvedev Daniil | Rosja | 6275 pkt. |
6. | Rublev Andrey | Rosja | 4805 pkt. |
7. | Hurkacz Hubert | Polska | 4055 pkt. |
8. | Ruud Casper | Norwegia | 3855 pkt. |
9. | Dimitrov Grigor | Bułgaria | 3655 pkt. |
10. | De Minaur Alex | Australia | 3435 pkt. |
11. | Tsitsipas Stefanos | Grecja | 3425 pkt. |
12. | Fritz Taylor | USA | 3120 pkt. |
13. | Shelton Ben | USA | 3110 pkt. |
14. | Paul Tommy | USA | 2985 pkt. |
15. | Rune Holger | Dania | 2780 pkt. |
16. | Korda Sebastian | USA | 2545 pkt. |
17. | Humbert Ugo | Francja | 2330 pkt. |
18. | Musetti Lorenzo | Włochy | 2255 pkt. |
19. | Auger Aliassime Felix | Kanada | 2170 pkt. |
20. | Tiafoe Frances | USA | 2120 pkt. |
21. | Tabilo Alejandro | Chile | 1978 pkt. |
22. | Khachanov Karen | Rosja | 1930 pkt. |
23. | Baez Sebastian | Argentyna | 1800 pkt. |
24. | Fils Arthur | Francja | 1770 pkt. |
25. | Draper Jack | Wielka Brytania | 1695 pkt. |
26. | Jarry Nicolas | Chile | 1675 pkt. |
27. | Bublik Alexander | Kazachstan | 1650 pkt. |
28. | Popyrin Alexei | Australia | 1635 pkt. |
29. | Cerundolo Francisco | Argentyna | 1495 pkt. |
30. | Arnaldi Matteo | Włochy | 1470 pkt. |
31. | Cobolli Flavio | Włochy | 1418 pkt. |
32. | Thompson Jordan | Australia | 1376 pkt. |
33. | Etcheverry Tomas Martin | Argentyna | 1335 pkt. |
34. | Borges Nuno | Portugalia | 1325 pkt. |
35. | Struff Jan-Lennard | Niemcy | 1320 pkt. |
36. | Navone Mariano | Argentyna | 1303 pkt. |
37. | Darderi Luciano | Włochy | 1291 pkt. |
38. | Lehecka Jiri | Czechy | 1255 pkt. |
39. | Machac Tomas | Czechy | 1224 pkt. |
40. | Griekspoor Tallon | Holandia | 1210 pkt. |
41. | Zhang Zhizhen | Chiny | 1185 pkt. |
42. | Mannarino Adrian | Francja | 1170 pkt. |
43. | Martinez Pedro | Hiszpania | 1168 pkt. |
44. | Berrettini Matteo | Włochy | 1160 pkt. |
45. | Monfils Gael | Francja | 1155 pkt. |
46. | Giron Marcos | USA | 1150 pkt. |
47. | Norrie Cameron | Wielka Brytania | 1120 pkt. |
48. | Sonego Lorenzo | Włochy | 1116 pkt. |
49. | Michelsen Alex | USA | 1115 pkt. |
50. | Nakashima Brandon | USA | 1105 pkt. |
51. | Marozsan Fabian | Wegry | 1090 pkt. |
52. | Mpetshi Perricard Giovanni | Francja | 1062 pkt. |
53. | Nishioka Yoshihito | Japonia | 974 pkt. |
54. | Kecmanovic Miomir | Serbia | 940 pkt. |
55. | Carballes Baena Roberto | Hiszpania | 916 pkt. |
56. | Rinderknech Arthur | Francja | 915 pkt. |
57. | Safiullin Roman | Rosja | 910 pkt. |
58. | Ofner Sebastian | Austria | 904 pkt. |
59. | Davidovich Fokina Alejandro | Hiszpania | 900 pkt. |
60. | Kotov Pavel | Rosja | 864 pkt. |
61. | Shevchenko Alexander | Kazachstan | 855 pkt. |
62. | Hijikata Rinky | Australia | 848 pkt. |
63. | Gaston Hugo | Francja | 830 pkt. |
64. | Diaz Acosta Facundo | Argentyna | 827 pkt. |
65. | Mensik Jakub | Czechy | 812 pkt. |
66. | Lajovic Dusan | Serbia | 811 pkt. |
67. | Bautista-Agut Roberto | Hiszpania | 791 pkt. |
68. | Seyboth Wild Thiago | Brazylia | 790 pkt. |
69. | Moutet Corentin | Francja | 780 pkt. |
70. | Duckworth James | Australia | 764 pkt. |
71. | Fognini Fabio | Włochy | 759 pkt. |
72. | Shang Juncheng | Chiny | 754 pkt. |
73. | Nagal Sumit | Indie | 747 pkt. |
74. | Van De Zandschulp Botic | Holandia | 739 pkt. |
75. | Monteiro Thiago | Brazylia | 739 pkt. |
76. | Kovacevic Aleksandar | USA | 738 pkt. |
77. | Muller Alexandre | Francja | 732 pkt. |
78. | Goffin David | Belgia | 725 pkt. |
79. | Coria Federico | Argentyna | 714 pkt. |
80. | Bergs Zizou | Belgia | 697 pkt. |
81. | Fucsovics Marton | Wegry | 694 pkt. |
82. | Dzumhur Damir | Bośnia i Hercegowina | 689 pkt. |
83. | Koepfer Dominik | Niemcy | 686 pkt. |
84. | Munar Jaume | Hiszpania | 682 pkt. |
85. | Ruusuvuori Emil | Finlandia | 673 pkt. |
86. | Kokkinakis Thanasi | Australia | 672 pkt. |
87. | O'Connell Christopher | Australia | 671 pkt. |
88. | Daniel Taro | Japonia | 639 pkt. |
89. | Altmaier Daniel | Niemcy | 637 pkt. |
90. | Nardi Luca (2003) | Włochy | 612 pkt. |
91. | Cazaux Arthur | Francja | 609 pkt. |
92. | Vukic Aleksandar | Australia | 609 pkt. |
93. | Ugo Carabelli Camilo | Argentyna | 608 pkt. |
94. | Tirante Thiago Agustin | Argentyna | 602 pkt. |
95. | Walton Adam | Australia | 601 pkt. |
96. | Hanfmann Yannick | Niemcy | 591 pkt. |
97. | Purcell Max | Australia | 585 pkt. |
98. | Coric Borna | Chorwacja | 582 pkt. |
99. | Karatsev Aslan | Rosja | 582 pkt. |
100. | Marterer Maximilian | Niemcy | 561 pkt. |
| następne »» |