logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
«« miniony dzień | następny dzień »» |
mężczyźni gra singlowa / mecz z 1.2.2021 | ||||||||||
Melbourne (Murray River Open) / Australia pula nagród: 373 tys. USD |
||||||||||
01:15 | Moutet Corentin (F) (80) | 2 | 3 | 6 | 6 | 1.42 | 55.23% | IH2HO | ||
Tiafoe Frances (USA) (62) | 1 | 6 | 4 | 4 | 2.95 | 44.77% | ||||
02:05 | Gerasimov Egor (Biał.) (78) | 2 | 6 | 7 | 1.68 | 49.19% | IH2HO | |||
Harris Lloyd (JAR) (90) | 0 | 3 | 5 | 2.12 | 50.81% | |||||
03:05 | Paul Tommy (USA) [15] (53) | 2 | 4 | 7 | 6 | 1.74 | 50.27% | IH2HO | ||
Norrie Cameron (GB) (67) | 1 | 6 | 6 (2) | 3 | 2.12 | 49.73% | ||||
03:40 | McDonald Mackenzie (USA) (194) | 2 | 7 | 7 | 2.32 | 39.90% | IH2HO | |||
Gasquet Richard (F) [14] (48) | 0 | 6 (2) | 5 | 1.53 | 60.10% | |||||
03:45 | Coria Federico (Arg) (91) | 2 | 7 | 6 | 2.76 | 48.96% | IH2HO | |||
Albot Radu (Moł.) (85) | 0 | 6 (3) | 4 | 1.38 | 51.04% | |||||
05:35 | Kubler Jason (Aus) [WC] (263) | 2 | 3 | 6 | 6 | 2.4 | 46.96% | IH2HO | ||
Sonego Lorenzo (I) [9] (34) | 1 | 6 | 3 | 4 | 1.5 | 53.04% | ||||
05:45 | Fucsovics Marton (Wegry) [16] (55) | 2 | 7 | 6 | 1.16 | 58.49% | IH2HO | |||
Cecchinato Marco (I) (79) | 0 | 6 (8) | 3 | 5.15 | 41.51% | |||||
06:25 | Sousa Pedro (Port) (107) | 2 | 6 | 7 | 1.91 | 47.86% | IH2HO | |||
Tu Li (Aus) [WC] (1751) | 0 | 4 | 6 (5) | 1.87 | 52.14% | |||||
07:50 | Ramos-Vinolas Albert (Hiszp) [12] (46) | 2 | 6 | 6 | 1.4 | 53.28% | IH2HO | |||
Mott Blake (Aus) [WC] (481) | 0 | 2 | 4 | 2.66 | 46.72% | |||||
08:05 | Bolt Alex (Aus) (173) | 2 | 2 | 6 | 6 | 2.18 | 47.86% | IH2HO | ||
Kokkinakis Thanasi (Aus) (264) | 1 | 6 | 4 | 3 | 1.6 | 52.14% | ||||
08:25 | Berankis Ricardas (Lit) (72) | 2 | 6 | 6 | 1.42 | 56.73% | IH2HO | |||
Nagal Sumit (Indie) (138) | 0 | 2 | 2 | 2.6 | 43.27% | |||||
10:10 | Tomic Bernard (Aus) (229) | 1.62 | 57.03% | IH2HO | ||||||
Polmans Marc (Aus) (124) | 2.15 | 42.97% | ||||||||
10:10 | Chardy Jeremy (F) (66) | 2 | 2 | 6 | 7 | 2.4 | 48.94% | IH2HO | ||
Cilic Marin (Chor) [11] (43) | 1 | 6 | 3 | 6 (8) | 1.5 | 51.06% | ||||
10:50 | Mannarino Adrian (F) [10] (35) | 2 | 7 | 6 | 1.32 | 60.55% | IH2HO | |||
Ymer Mikael (Szwe) (94) | 0 | 5 | 2 | 3.33 | 39.45% | |||||
10:50 | Bourchier Harry (Aus) (324) | 2 | 6 | 6 | 2.73 | 42.86% | IH2HO | |||
Polmans Marc (Aus) (124) | 0 | 4 | 4 | 1.42 | 57.14% | |||||
Melbourne (Great Ocean Road Open) / Australia pula nagród: 311 tys. USD |
||||||||||
00:40 | Vukic Aleksandar (Aus) (195) | 2 | 6 | 7 | 1.17 | 57.99% | IH2HO | |||
Lu Yen-hsun (Tajw) (1008) | 0 | 4 | 5 | 4.38 | 42.01% | |||||
00:40 | Majchrzak Kamil (Pl) (108) | 2 | 6 | 6 | 1.45 | 52.14% | IH2HO | |||
Djere Laslo (Serb) [12] (56) | 0 | 3 | 4 | 2.95 | 47.86% | |||||
00:45 | Bedene Aljaz (Słow) [13] (58) | 2 | 7 | 7 | 1.33 | 57.89% | IH2HO | |||
Uchiyama Yasutaka (Jap) (105) | 0 | 6 (5) | 6 (5) | 3.57 | 42.11% | |||||
02:30 | O'Connell Christopher (Aus) (121) | 2 | 5 | 6 | 6 | 2.09 | 42.80% | IH2HO | ||
Koepfer Dominik (Ger) (68) | 1 | 7 | 4 | 1 | 1.64 | 57.20% | ||||
04:45 | Purcell Max (Aus) [WC] (238) | 2 | 6 | 6 | 2.57 | 42.91% | IH2HO | |||
Gombos Norbert (Svk) (88) | 0 | 4 | 4 | 1.44 | 57.09% | |||||
05:30 | Kwon Soon Woo (Kor Płd) (96) | 2 | 6 | 6 | 7 | 1.35 | 57.00% | IH2HO | ||
Martin Andrej (Svk) (101) | 1 | 3 | 7 (5) | 6 (4) | 2.8 | 43.00% | ||||
07:45 | Travaglia Stefano (I) (71) | 2 | 2 | 7 | 7 | 1.45 | 52.24% | IH2HO | ||
Carballes Baena Roberto (Hiszp) (97) | 1 | 6 | 5 | 6 (2) | 2.53 | 47.76% | ||||
08:15 | Anderson Kevin (JAR) (82) | 2 | 6 | 7 | 1.58 | 58.69% | IH2HO | |||
Lopez Feliciano (Hiszp) [16] (63) | 0 | 4 | 5 | 2.21 | 41.31% | |||||
10:15 | Caruso Salvatore (I) (76) | 2 | 7 | 7 | 1.95 | 55.60% | IH2HO | |||
Seppi Andreas (I) (106) | 0 | 5 | 6 (5) | 1.86 | 44.40% | |||||
Antalya (II) I / Turcja pula nagród: 50 tys. USD |
||||||||||
12:30 | Menezes Joao (Braz) (186) | 1.62 | 55.90% | IH2HO | ||||||
Petrovic Danilo (Serb) (149) | 2.19 | 44.10% | ||||||||
13:05 | Tabilo Alejandro (Chile) (169) | 2 | 7 | 6 | 1.13 | 54.35% | IH2HO | |||
Agabigun Sarp (Tur) [WC] (887) | 0 | 6 (6) | 1 | 5.28 | 45.65% | |||||
14:55 | Seyboth Wild Thiago (Braz) [4] (118) | 2 | 6 | 6 | 1.95 | 53.29% | IH2HO | |||
Giustino Lorenzo (I) (154) | 0 | 4 | 3 | 1.75 | 46.71% | |||||
15:10 | Safwat Mohamed (Egip) (147) | 2 | 6 | 6 | 2.06 | 51.60% | IH2HO | |||
Domingues Joao (Port) (179) | 0 | 1 | 4 | 1.69 | 48.40% | |||||
Quimper I / Francja pula nagród: 50 tys. USD |
||||||||||
15:10 | Marterer Maximilian (Ger) (209) | 2 | 6 | 7 | 1.46 | 48.52% | IH2HO | |||
Ofner Sebastian (A) (161) | 0 | 2 | 6 (5) | 2.5 | 51.48% | |||||
16:55 | Huesler Marc-Andrea (Szwaj) (142) | 2 | 6 | 7 | 1.37 | 54.97% | IH2HO | |||
Marcora Roberto (I) (180) | 0 | 4 | 5 | 2.79 | 45.03% | |||||
18:40 | Pouille Lucas (F) [2] (74) | 2 | 7 | 4 | 6 | 1.96 | 54.19% | IH2HO | ||
Maden Yannick (Ger) (172) | 1 | 5 | 6 | 2 | 1.73 | 45.81% | ||||
20:55 | Cazaux Arthur (F) [WC] (741) | 1 | 6 | 5 | 4 | 2.75 | 47.44% | IH2HO | ||
Rosol Lukas (Cz) (196) krecz | 0 | 1 | 7 | 1 | 1.38 | 52.56% |
kobiety gra singlowa / mecz z 1.2.2021 | ||||||||||
Melbourne (Gippsland Trophy) / Australia pula nagród: 565 tys. USD |
||||||||||
00:40 | Hibi Mayo (Jap) (182) | 2 | 6 | 6 | 6 | 3.5 | 41.67% | IH2HO | ||
Lepchenko Varvara (USA) (181) | 1 | 4 | 7 (3) | 1 | 1.28 | 58.33% | ||||
00:40 | Boulter Katie (GB) (369) | 2 | 6 | 6 | 1.95 | 62.09% | IH2HO | |||
Kalinskaya Anna (R) (114) | 0 | 1 | 3 | 1.86 | 37.91% | |||||
01:10 | Cornet Alize (F) (53) | 2 | 5 | 6 | 6 | 1.82 | 55.05% | IH2HO | ||
Tomljanovic Ajla (Aus) (69) | 1 | 7 | 1 | 3 | 1.99 | 44.95% | ||||
02:10 | Diyas Zarina (Kaz) (81) | 3 | 39.61% | IH2HO | ||||||
Siegemund Laura (Ger) [16] (51) | 1.36 | 60.39% | ||||||||
02:35 | Aiava Destanee (Aus) [WC] (215) | 2 | 6 | 4 | 6 | 1.73 | 59.57% | IH2HO | ||
Paquet Chloe (F) (187) | 1 | 1 | 6 | 4 | 2.22 | 40.43% | ||||
03:40 | Paolini Jasmine (I) (97) | 2 | 3 | 7 | 6 | 2.91 | 43.36% | IH2HO | ||
Wang Qiang (Chiny) [10 BYE] (34) | 1 | 6 | 5 | 4 | 1.37 | 56.64% | ||||
03:50 | Siegemund Laura (Ger) [16] (51) | 2 | 7 | 6 | IH2H | |||||
Niculescu Monica (Rum) (144) | 0 | 5 | 4 | |||||||
03:55 | Gauff Cori (USA) [14] (48) | 2 | 6 | 6 | 7 | 1.43 | 51.60% | IH2HO | ||
Teichmann Jil Belen (Szwaj) (57) | 1 | 3 | 7 (6) | 6 (5) | 3.04 | 48.40% | ||||
05:05 | Svitolina Elina (Ukr) [3 BYE] (5) | 2 | 6 | 6 | 1.24 | 46.92% | IH2HO | |||
Petkovic Andrea (Ger) (102) | 0 | 1 | 4 | 3.92 | 53.08% | |||||
06:10 | Ostapenko Jelena (Lot) [13] (45) | 2 | 6 | 7 | 1.36 | 59.57% | IH2HO | |||
Kovinic Danka () (77) | 0 | 4 | 5 | 3 | 40.43% | |||||
06:20 | Muchova Karolina (Cz) [8 BYE] (27) | 2 | 6 | 6 | 1.26 | 56.34% | IH2HO | |||
McNally Caty (USA) (122) | 0 | 1 | 1 | 3.57 | 43.66% | |||||
08:00 | Alexandrova Ekaterina (R) [9 BYE] (33) | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.25 | 53.43% | IH2HO | ||
Schmiedlova Karolina Anna (Svk) (135) | 1 | 6 | 4 | 2 | 4.1 | 46.57% | ||||
09:05 | Halep Simona (Rum) [1 BYE] (2) | 2 | 6 | 6 | 1.14 | 56.77% | IH2HO | |||
Potapova Anastasia (R) (101) | 0 | 4 | 4 | 5.36 | 43.23% | |||||
Melbourne (Yarra Valley Classic) / Australia pula nagród: 565 tys. USD |
||||||||||
00:40 | Minnen Greetje (B) (110) | 2 | 6 | 6 | 1.94 | 42.37% | IH2HO | |||
Danilovic Olga (Serb) (183) | 0 | 4 | 4 | 1.83 | 57.63% | |||||
00:45 | Giorgi Camila (I) (76) | 2 | 6 | 6 | 1.59 | 52.01% | IH2HO | |||
Burel Clara (F) (237) | 0 | 4 | 3 | 2.38 | 47.99% | |||||
01:10 | Pavlyuchenkova Anastasia (R) [11] (39) | 2 | 6 | 6 | 1.36 | 51.87% | IH2HO | |||
Doi Misaki (Jap) (84) | 0 | 1 | 4 | 2.98 | 48.13% | |||||
01:55 | Podoroska Nadia (Arg) [14] (47) | 2 | 6 | 6 | 1.44 | 51.03% | IH2HO | |||
Jones Francesca (GB) (244) | 0 | 1 | 3 | 2.83 | 48.97% | |||||
02:20 | Van Uytvanck Alison (B) (65) | 2 | 6 | 6 | 2.16 | 46.31% | IH2HO | |||
Hsieh Su-Wei (Tajw) (68) | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 53.69% | |||||
02:25 | Zvonareva Vera (R) (154) | 2 | 6 | 6 | 6 | 1.52 | 62.43% | IH2HO | ||
Pliskova Kristyna (Cz) (70) | 1 | 4 | 7 (4) | 3 | 2.7 | 37.57% | ||||
03:35 | Collins Danielle (USA) [13] (46) | 2 | 6 | 6 | 1.29 | 53.91% | IH2HO | |||
Stojanovic Nina (Serb) (100) | 0 | 2 | 1 | 3.34 | 46.09% | |||||
04:40 | Martic Petra (Chor) [7 BYE] (18) | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.27 | 50.45% | IH2HO | ||
Lapko Vera (Biał.) (298) | 1 | 6 | 3 | 2 | 3.52 | 49.55% | ||||
05:05 | Pironkova Tsvetana (Bułg.) (136) | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.45 | 60.52% | IH2HO | ||
Vekic Donna (Chor) [9 BYE] (32) | 1 | 6 | 4 | 2 | 2.62 | 39.48% | ||||
06:35 | Pliskova Karolina (Cz) [3 BYE] (6) | 2 | 6 | 6 | 1.25 | 55.70% | IH2HO | |||
Cocciaretto Elisabetta (I) (132) | 0 | 3 | 2 | 4.1 | 44.30% | |||||
07:05 | Williams Serena (USA) [5 BYE] (11) | 2 | 6 | 6 | 1.13 | 44.62% | IH2HO | |||
Gavrilova Daria (Aus) [WC] (451) | 0 | 1 | 4 | 5.34 | 55.38% | |||||
07:10 | Vondrousova Marketa (Cz) [8 BYE] (21) | 2 | 6 | 6 | 1.32 | 51.04% | IH2HO | |||
Gracheva Varvara (R) (95) | 0 | 4 | 0 | 3.55 | 48.96% |
mężczyźni gra deblowa / mecz z 1.2.2021 | ||||||||||
Melbourne (Murray River Open) / Australia pula nagród: 373 tys. USD |
||||||||||
02:15 | Behar Ariel (Urug) / Escobar Gonzalo (Ekw) |
2 | 6 | 6 | 1.59 | 56.74% | IH2HO | |||
Harris Andrew (Aus) / Popyrin Alexei (Aus) |
0 | 1 | 2 | 2.17 | 43.26% | |||||
Melbourne (Great Ocean Road Open) / Australia pula nagród: 311 tys. USD |
||||||||||
03:25 | Hurkacz Hubert (Pl) / Sinner Jannik (I) |
2 | 6 | 6 | 1.23 | 51.60% | IH2HO | |||
Puodziunas Scott (Aus) / Puttergill Calum (Aus) |
0 | 3 | 3 | 3.78 | 48.40% |
«« | Luty 2021 | »» | ||||
Po | Wt | Śr | Czw | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
dziś »» | ||||||
wczoraj »» |
Najlepsi w tym miesiącu | ||
1. | ALA56 | 11.14 b. |
2. | knote | 0.16 b. |
3. | radstef | -1.72 b. |
4. | zygaleo54 | -3.70 b. |
5. | sandacz | -11.66 b. |
pokaż całe zestawienie »» |
13:05 | Tabilo Alejandro (Chile) Agabigun Sarp (Tur) |
16:55 | Huesler Marc-Andrea (Szwaj) Marcora Roberto (I) |
20:55 | Cazaux Arthur (F) Rosol Lukas (Cz) |
PARTNERCZY |
Tenis live Tennis prediction StronyTyperow |
Inne linki »» |
1. | Djokovic Novak |
2. | Nadal Rafael |
3. | Thiem Dominic |
4. | Medvedev Daniil |
5. | Federer Roger |
6. | Tsitsipas Stefanos |
7. | Zverev Alexander |
8. | Rublev Andrey |
9. | Schwartzman Diego |
10. | Berrettini Matteo |
1. | Barty Ashleigh |
2. | Halep Simona |
3. | Osaka Naomi |
4. | Kenin Sofia |
5. | Svitolina Elina |
6. | Pliskova Karolina |
7. | Sabalenka Aryna |
8. | Andreescu Bianca Vanessa |
9. | Kvitova Petra |
10. | Bertens Kiki |