logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
mężczyźni gra singlowa / mecz z 7.9.2008 | ||||||||||
![]() ![]() pula nagród: 6032 tys. USD |
||||||||||
22:00 | Murray Andy (GB) [6] (6) | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4.14 | 44.22% | IH2HOAI | |
Nadal Rafael (Hiszp) [1] (1) | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1.18 | 55.78% | |||
![]() ![]() pula nagród: 100 tys. USD |
||||||||||
?? | Ulihrach Bohdan (Cz) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Michalik Roman (Cz) | 0 | 0 | 0 | |||||||
?? | Beck Karol (Svk) | 2 | 4 | 7 | 6 | IH2HAI | ||||
Olejniczak Dawid (Pl) | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||
?? | Vacek Martin (Cz) | 2 | 6 | 4 | 6 | IH2HAI | ||||
Drazny Richard (Cz) | 1 | 2 | 6 | 0 | ||||||
?? | Marach Oliver (A) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Marek Jan (Cz) | 0 | 1 | 1 | |||||||
?? | Hernych Jan (Cz) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Vrbka Jiri (Cz) | 0 | 1 | 1 | |||||||
?? | Minar Ivo (Cz) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Lustig Daniel (Cz) | 0 | 1 | 1 | |||||||
?? | Jebavy Roman (Cz) | 2 | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | ||||
Kubik Zdenek (Cz) | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||
?? | Minar Jan (Cz) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Blaha Kamil (Cz) | 0 | 2 | 2 | |||||||
?? | Joachim Mark (Ger) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Novak David (Cz) | 0 | 2 | 4 | |||||||
?? | Westerhof Boy (Hol) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Navratil Michal (Cz) | 0 | 3 | 2 | |||||||
?? | Tuksar Sasa (Chor) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Vesecky Karel (Cz) | 0 | 0 | 1 | |||||||
?? | Elsner Daniel (Ger) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Lustyk Jakub (Cz) | 0 | 3 | 1 | |||||||
?? | Michnev Petr (Cz) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Cakl Tomas (Cz) | 0 | 3 | 4 | |||||||
?? | Vik Robin (Cz) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Vanek Jiri (Cz) | 0 | 3 | 4 | |||||||
?? | Skoch David (Cz) | 2 | 6 | 4 | 7 | IH2HAI | ||||
Vencl Jiri (Cz) | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||
?? | Kubot Lukasz (Pl) | 2 | IH2HAI | |||||||
Celt Dawid (Pl) | 0 | |||||||||
![]() ![]() pula nagród: 63 tys. USD |
||||||||||
14:30 | Greul Simon (Ger) (208) | 2 | 6 | 6 | 1.94 | 46.34% | IH2HOAI | |||
Navarro-Pastor Ivan (Hiszp) [1] (75) | 0 | 4 | 3 | 1.66 | 53.66% | |||||
![]() ![]() pula nagród: 50 tys. USD |
||||||||||
11:00 | Patience Olivier (F) [7] (183) | 2 | 6 | 6 | 1.6 | 59.79% | IH2HOAI | |||
Istomin Denis (Uzb) [4] (134) | 0 | 2 | 0 | 2.04 | 40.21% |
kobiety gra singlowa / mecz z 7.9.2008 | ||||||||||
![]() ![]() pula nagród: 100 tys. USD |
||||||||||
?? | Koukalová Klára (Cz) | 2 | 6 | 7 | IH2HAI | |||||
Sedenkova Darina (Cz) | 0 | 4 | 5 | |||||||
?? | Gerlova Iveta (Cz) | 2 | 3 | 6 | 6 | IH2HAI | ||||
Chvojkova Veronika (Cz) | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||
?? | Zahlavova Sandra (Cz) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Melzer Iveta (Cz) | 0 | 4 | 3 | |||||||
?? | Hradecka Lucie (Cz) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Birnerova Eva (Cz) | 0 | 2 | 4 | |||||||
?? | Radwanska Urszula (Pl) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Jurak Darija (Chor) | 0 | 0 | 3 | |||||||
?? | Jandova Jana (Cz) | 2 | 6 | 5 | 7 | IH2HAI | ||||
Makrlikova Lucie (Cz) | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||
?? | Strycova Barbora (Cz) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Sigutova Veronika (Cz) | 0 | 0 | 2 | |||||||
?? | Zalabska Zuzana (Cz) | 2 | 6 | 4 | 6 | IH2HAI | ||||
Kriegsmannova Lucie (Cz) | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||
![]() ![]() pula nagród: 75 tys. USD |
||||||||||
15:00 | Barrois Kristina (Ger) (137) | 2 | 6 | 6 | 1.4 | 55.35% | IH2HOAI | |||
Laisne Kinnie (F) (480) | 0 | 2 | 4 | 2.48 | 44.65% | |||||
![]() ![]() pula nagród: 50 tys. USD |
||||||||||
10:30 | Zec-Peskiric Masa (Słow) [5] (193) | 2 | 6 | 7 | 1.62 | 55.22% | IH2HOAI | |||
Kucova Kristina (Svk) [Q] (336) | 0 | 2 | 6 | 2 | 44.78% |
mężczyźni gra deblowa / mecz z 7.9.2008 | ||||||||||
![]() ![]() pula nagród: 63 tys. USD |
||||||||||
11:30 | Junaid Rameez (Aus) / Marx Philipp (Ger) |
2 | 6 | 6 | 1.57 | 57.81% | IH2HO | |||
Beks Bart (Hol) / Middelkoop Matwe (Hol) |
0 | 3 | 2 | 2.11 | 42.19% |
kobiety gra deblowa / mecz z 7.9.2008 | ||||||||||
![]() ![]() pula nagród: 6012 tys. USD |
||||||||||
19:05 | Black Cara (Zim) / Huber Liezel (USA) |
2 | 6 | 7 | 1.76 | 55.14% | IH2HO | |||
Raymond Lisa (USA) / Stosur Samantha (Aus) |
0 | 3 | 6 | 1.89 | 44.86% |
«« | Wrzesień 2008 | »» | ||||
Po | Wt | Śr | Czw | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
dziś »» | ||||||
wczoraj »» |
KONKURS | ||
1. | sandacz | 5.14 b. |
2. | knote | -0.20 b. |
pokaż całe zestawienie »» |
12:20 | Gimeno-Traver Daniel (Hiszp) Flock Alexander (Ger) |
15:00 | Barrois Kristina (Ger) Laisne Kinnie (F) |
16:35 | Fognini Fabio (I) Naso Gianluca (I) |
22:00 | Murray Andy (GB) Nadal Rafael (Hiszp) |
PARTNERCZY |
Tenis live Tennis prediction StronyTyperow |
Inne linki »» |
1. | Nadal Rafael |
2. | Federer Roger |
3. | Djokovic Novak |
4. | Ferrer David |
5. | Davydenko Nikolay |
6. | Murray Andy |
7. | Nalbandian David |
8. | Roddick Andy |
9. | Blake James |
10. | Wawrinka Stan |
1. | Ivanovic Ana |
2. | Jankovic Jelena |
3. | Williams Serena |
4. | Kuznetsova Svetlana |
5. | Sharapova Maria |
6. | Dementieva Elena |
7. | Safina Dinara |
8. | Williams Venus |
9. | Chakvetadze Anna |
10. | Zvonareva Vera |