logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Nov 11, 2014 09:30 |
1. runda | Sandhu Hardeep Singh (Indie) [Q] (1262) | 2 | 2 | 6 | 6 | Gwalior | betonowa | I | |||
Peranamallur Vignesh (Indie) | 1 | 6 | 2 | 4 |
Sandhu Hardeep Singh (Indie) [Q] | Peranamallur Vignesh (Indie) | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 50 % () | 50 % () |
Według przewidywań dla nawierzchni | 40.98 % | 59.02 % |
OGÓLNIE | 46.99 % | 53.01 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.