logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Jul 12, 2016 04:30 |
1. runda | Moritani Soichiro (Jap) (1073) | 1 | 6 | 3 | Anning (VII) I | ceglasta | I | ||||
Shiga Masato (Jap) [3] (638) krecz | 0 | 2 | 0 |
Moritani Soichiro (Jap) | Shiga Masato (Jap) [3] | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 50 % () | 50 % () |
Według przewidywań dla nawierzchni | 47.46 % | 52.54 % |
OGÓLNIE | 49.15 % | 50.85 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.