logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Jan 17, 2019 01:10 |
2. runda | Pliskova Karolina (Cz) (8) | 2 | 4 | 6 | 6 | Australian Open | betonowa | I | |||
Brengle Madison (USA) (88) | 1 | 6 | 1 | 0 |
Pliskova Karolina (Cz) | Brengle Madison (USA) | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 50 % () | 50 % () |
Według przewidywań dla nawierzchni | 60.67 % | 39.33 % |
OGÓLNIE | 53.56 % | 46.44 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.