logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Jun 28, 2021 13:50 |
2. runda | Koldobski Koral (Izrael) [14 BYE] (1274) | 2 | 7 | 6 | 1.59 | Antalya XXVI | ceglasta | I | |||
Yapici Mihrisah (Tur) | 0 | 5 | 3 | 2.13 |
Koldobski Koral (Izrael) [14 BYE] | Yapici Mihrisah (Tur) | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 57.26 % (1.59) | 42.74 % (2.13) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 54.19 % | 45.81 % |
OGÓLNIE | 53.82 % | 46.18 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.