logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Mar 2, 2022 07:10 |
1. runda | Chamarthi Sai Samhitha (Indie) (1257) | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.04 | Nagpur | ceglasta | I | ||
Pathania Vanshita (Indie) [Q] | 1 | 6 | 3 | 1 | 8.2 |
Chamarthi Sai Samhitha (Indie) | Pathania Vanshita (Indie) [Q] | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 88.74 % (1.04) | 11.26 % (8.20) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 47.57 % | 52.43 % |
OGÓLNIE | 62.1 % | 37.9 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.