logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Apr 19, 2023 12:05 |
1. runda | Pliskova Karolina (Cz) (17) | 2 | 6 | 6 | 2.09 | Stuttgart (IX) | hala | I | |||
Sakkari Maria (Gre) [8] (9) | 0 | 2 | 3 | 1.75 |
Pliskova Karolina (Cz) | Sakkari Maria (Gre) [8] | |
Według liczby typów | 100 % (1 x) | 0 % (0 x) |
Według kursów | 45.57 % (2.09) | 54.43 % (1.75) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 52.69 % | 47.31 % |
OGÓLNIE | 66.09 % | 33.91 % |
zygaleo54 19.04.2023,11:24 |
Pliskova Karolina (Cz) wygrana (2.15) |
||||||||||||||||||
statystyka typera: zygaleo54 | |||||||||||||||||||
|