logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Jul 6, 2023 20:45 |
2. runda | Tsitsipas Stefanos (Gre) [5] (5) | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2.08 | Wimbledon | trawa | I |
Murray Andy (GB) (40) | 2 | 6 (3) | 7 (2) | 6 | 6 (3) | 4 | 1.8 |
Tsitsipas Stefanos (Gre) [5] | Murray Andy (GB) | |
Według liczby typów | 0 % (0 x) | 100 % (1 x) |
Według kursów | 46.39 % (2.08) | 53.61 % (1.80) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 45.49 % | 54.51 % |
OGÓLNIE | 30.63 % | 69.37 % |
zygaleo54 05.07.2023,23:53 |
Murray Andy (GB) wygrana (1.71) |
||||||||||||||||||
statystyka typera: zygaleo54 | |||||||||||||||||||
|