logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Jul 2, 2024 10:00 |
1. runda | Shah Aryan (Indie) [3] (721) | 2 | 6 | 6 | 1.06 | Hillcrest II | betonowa | I | |||
Bluett Luca (GB) [Q] | 0 | 4 | 3 | 7 |
Shah Aryan (Indie) [3] | Bluett Luca (GB) [Q] | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 86.85 % (1.06) | 13.15 % (7.00) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 65.43 % | 34.57 % |
OGÓLNIE | 67.43 % | 32.57 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.