logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Jul 10, 2024 04:00 |
1. runda | Sumizawa Daisuke (Jap) [6] (774) | 2 | 7 | 6 | 6 | 1.57 | Nakhon Si Thammarat IV | betonowa | I | ||
Kawachi Kazuma (Jap) (1235) | 1 | 6 (1) | 7 (3) | 2 | 2.2 |
Sumizawa Daisuke (Jap) [6] | Kawachi Kazuma (Jap) | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 58.36 % (1.57) | 41.64 % (2.20) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 49.59 % | 50.41 % |
OGÓLNIE | 52.65 % | 47.35 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.