logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Sep 11, 2024 10:30 |
1. runda | Abe Hiromi (Jap) [2] (534) | 2 | 6 | 6 | Monastir (IX) II | betonowa | I | ||||
Maslenkova Milana (Uzb) (1400) | 0 | 3 | 3 |
Abe Hiromi (Jap) [2] | Maslenkova Milana (Uzb) | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 50 % () | 50 % () |
Według przewidywań dla nawierzchni | 73.47 % | 26.53 % |
OGÓLNIE | 57.82 % | 42.18 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.