logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Oct 2, 2024 15:30 |
1. runda | Kashyap Tanisha (Indie) (1190) | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.72 | Monastir III | betonowa | I | ||
Newberry Lois (GB) [Q] | 1 | 6 | 3 | 1 | 1.97 |
Kashyap Tanisha (Indie) | Newberry Lois (GB) [Q] | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 53.39 % (1.72) | 46.61 % (1.97) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 59.88 % | 40.12 % |
OGÓLNIE | 54.42 % | 45.58 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.