logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Oct 19, 2024 06:11 |
1. runda | Okamura Kyoka (Jap) [9] (267) | 2 | 6 | 6 | 1.38 | Tokyo (Pan Pacific Open) | betonowa | I | |||
Akita Shiho (Jap) (564) | 0 | 4 | 0 | 2.76 |
Okamura Kyoka (Jap) [9] | Akita Shiho (Jap) | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 66.67 % (1.38) | 33.33 % (2.76) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 62.00 % | 38.00 % |
OGÓLNIE | 59.56 % | 40.44 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.