logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Jan 22, 2025 09:30 |
1. runda | Lokoli Laurent (F) [3] (460) | 2 | 6 | 6 | 1.13 | Monastir (I) II | betonowa | I | |||
Castagnola Luca (I) (702) | 0 | 2 | 3 | 4.82 |
Lokoli Laurent (F) [3] | Castagnola Luca (I) | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 81.01 % (1.13) | 18.99 % (4.82) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 61.18 % | 38.82 % |
OGÓLNIE | 64.06 % | 35.94 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.