logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Feb 19, 2025 16:45 |
1. runda | Luciano Lavinia (I) [Q] (1266) | 2 | 6 | 6 | 3.6 | Bucharest (II) | hala | I | |||
Nagy Adrienn (Wegry) [5] (551) | 0 | 3 | 4 | 1.22 |
Luciano Lavinia (I) [Q] | Nagy Adrienn (Wegry) [5] | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 25.31 % (3.60) | 74.69 % (1.22) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 59.02 % | 40.98 % |
OGÓLNIE | 44.78 % | 55.22 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.