logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
May 18, 2025 00:00 |
2. runda | Muramatsu Chihiro (Jap) [8 BYE] (529) | 2 | 6 | 6 | Andong | betonowa | I | ||||
Oh Yugyeong (Kor Płd) | 0 | 0 | 2 |
Muramatsu Chihiro (Jap) [8 BYE] | Oh Yugyeong (Kor Płd) | |
Według liczby typów | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Według kursów | 50 % () | 50 % () |
Według przewidywań dla nawierzchni | % | % |
OGÓLNIE | 33.33 % | 33.33 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.