logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
May 20, 2025 03:00 |
1. runda | Nam Ji Sung (Kor Płd) [8] (809) | 2 | 4 | 6 | 6 | Andong | betonowa | I | |||
Kang Ku Keon (Kor Płd) [WC] (1764) | 1 | 6 | 4 | 4 |
Nam Ji Sung (Kor Płd) [8] | Kang Ku Keon (Kor Płd) [WC] | |
Według liczby typów | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Według kursów | 50 % () | 50 % () |
Według przewidywań dla nawierzchni | % | % |
OGÓLNIE | 33.33 % | 33.33 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.