logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Oct 30, 2024 16:25 |
1. runda | Lapalu Valentin (F) [Q] (1429) | 2 | 6 | 6 | 2.23 | Monastir (X) II | betonowa | I | |||
Bonsach Ganley Kane (Dan) (803) | 0 | 3 | 2 | 1.56 |
Lapalu Valentin (F) [Q] | Bonsach Ganley Kane (Dan) | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 41.16 % (2.23) | 58.84 % (1.56) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 47.50 % | 52.50 % |
OGÓLNIE | 46.22 % | 53.78 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.