logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Feb 17, 2025 00:00 |
2. runda | Miyamoto Ayumi (Jap) [2 BYE] (1005) | 2 | 6 | 7 | Sharm El Sheikh III | betonowa | I | ||||
Artemeva Valeriia (R) [WC] | 0 | 3 | 6 (5) |
Miyamoto Ayumi (Jap) [2 BYE] | Artemeva Valeriia (R) [WC] | |
Według liczby typów | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Według kursów | 50 % () | 50 % () |
Według przewidywań dla nawierzchni | % | % |
OGÓLNIE | 33.33 % | 33.33 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.