logowanie | rejestracja    PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live

Avanesyan Elina (40) / Armenia Joint Maya (78) / Australia
Bet365
28.02.25, 23:19:43
2.1 1.72
28.02.25, 05:18:46 2.3 1.61
28.02.25, 04:18:50 2.2 1.66
27.02.25, 15:18:55 1.9 1.9
27.02.25, 13:19:15 2 1.8
27.02.25, 10:19:23 2.1 1.72
Betfair
28.02.25, 23:19:51
2.1 1.73
28.02.25, 06:19:15 2 1.8
28.02.25, 05:18:53 2.2 1.67
28.02.25, 04:18:57 2.25 1.62
27.02.25, 17:19:03 1.9 1.9
27.02.25, 15:19:03 1.8 2
27.02.25, 14:19:03 2 1.8
27.02.25, 09:21:05 2.1 1.73
Betway
28.02.25, 23:19:49
2.1 1.73
28.02.25, 18:19:48 2 1.8
28.02.25, 16:19:46 2.1 1.73
27.02.25, 14:19:02 2 1.8
27.02.25, 07:19:20 2.1 1.73
Bwin
28.02.25, 23:19:47
2.1 1.7
28.02.25, 16:19:44 2.05 1.75
28.02.25, 06:19:11 2 1.78
28.02.25, 05:18:50 2.4 1.56
28.02.25, 04:18:53 2.25 1.62
27.02.25, 20:18:49 1.98 1.8
27.02.25, 15:18:59 1.85 1.91
27.02.25, 14:18:59 1.87 1.9
27.02.25, 09:21:01 2.05 1.75
27.02.25, 08:19:38 2.1 1.72
Chance
28.02.25, 23:19:39
2.1 1.78
28.02.25, 17:19:47 2.2 1.71
28.02.25, 15:19:01 2.19 1.71
28.02.25, 13:19:11 2.16 1.74
28.02.25, 06:19:04 2.11 1.77
28.02.25, 05:18:43 2.49 1.56
28.02.25, 04:18:46 2.37 1.62
27.02.25, 16:19:00 2.05 1.82
27.02.25, 15:18:51 2.04 1.82
27.02.25, 14:18:51 2 1.86
27.02.25, 13:19:11 1.97 1.89
27.02.25, 10:19:19 2.05 1.82
27.02.25, 09:20:53 2.13 1.76
DoxxBet
28.02.25, 23:19:49
2.13 1.73
28.02.25, 12:19:15 2.05 1.77
28.02.25, 11:19:20 2.1 1.75
28.02.25, 07:19:08 2.13 1.73
27.02.25, 18:18:49 1.93 1.9
27.02.25, 15:19:01 1.95 1.85
27.02.25, 14:19:01 2 1.83
27.02.25, 13:19:21 2.05 1.77
27.02.25, 07:19:19 2.1 1.73
Fortuna - CZ
28.02.25, 23:19:38
2.12 1.73
28.02.25, 16:19:35 2.08 1.76
28.02.25, 11:19:10 2.05 1.78
28.02.25, 07:18:57 2.13 1.72
27.02.25, 17:18:50 1.92 1.9
27.02.25, 14:18:50 1.96 1.85
27.02.25, 13:19:11 2 1.83
27.02.25, 09:20:53 2.03 1.8
27.02.25, 07:19:09 2.06 1.71
Fortuna - SK
28.02.25, 23:19:45
2.12 1.73
28.02.25, 16:19:41 2.08 1.76
28.02.25, 11:19:16 2.05 1.78
28.02.25, 07:19:04 2.13 1.72
27.02.25, 17:18:57 1.92 1.9
27.02.25, 14:18:57 1.96 1.85
27.02.25, 13:19:17 2 1.83
27.02.25, 08:19:36 2.03 1.8
27.02.25, 07:19:16 2.06 1.71
Gamebookers
28.02.25, 23:19:41
2.1 1.7
28.02.25, 16:19:38 2.05 1.75
28.02.25, 07:19:00 2 1.78
27.02.25, 20:18:43 1.98 1.8
27.02.25, 15:18:53 1.85 1.91
27.02.25, 14:18:53 1.87 1.9
27.02.25, 09:20:56 2.05 1.75
27.02.25, 08:19:33 2.1 1.72
Interwetten
28.02.25, 23:19:51
2.05 1.7
28.02.25, 11:19:22 1.95 1.75
28.02.25, 07:19:10 2.05 1.7
27.02.25, 15:19:03 1.85 1.85
27.02.25, 14:19:04 1.9 1.8
27.02.25, 12:19:05 1.95 1.75
27.02.25, 07:19:21 2.05 1.7
Ladbrokes
28.02.25, 23:19:52
2.05 1.67
28.02.25, 16:19:49 2 1.73
27.02.25, 20:18:55 1.95 1.75
27.02.25, 15:19:04 1.83 1.91
27.02.25, 09:21:07 2 1.73
27.02.25, 08:19:43 2.05 1.7
Nike
28.02.25, 23:19:43
2.12 1.73
28.02.25, 16:19:40 2.08 1.75
28.02.25, 11:19:15 2.05 1.78
28.02.25, 07:19:03 2.13 1.72
27.02.25, 17:18:55 1.92 1.89
27.02.25, 13:19:16 1.98 1.83
27.02.25, 12:18:57 2.06 1.77
27.02.25, 07:19:14 2.1 1.74
Pinnacle Sports
28.02.25, 23:19:46
2.12 1.81
28.02.25, 20:19:52 2.14 1.79
28.02.25, 19:21:10 2.11 1.82
28.02.25, 18:19:45 2.14 1.8
28.02.25, 17:19:55 2.15 1.79
28.02.25, 16:19:43 2.16 1.78
28.02.25, 15:19:10 2.14 1.79
28.02.25, 13:19:19 2.12 1.81
28.02.25, 07:19:05 2.06 1.85
28.02.25, 06:19:11 2.02 1.87
28.02.25, 05:18:49 2.36 1.65
28.02.25, 04:18:53 2.45 1.61
28.02.25, 03:18:49 2.16 1.77
27.02.25, 23:20:13 2.03 1.86
27.02.25, 15:18:58 2.02 1.87
27.02.25, 14:18:59 1.9 1.99
27.02.25, 13:19:19 2.06 1.84
Profesjonal
28.02.25, 23:19:40
2.09 1.71
28.02.25, 16:19:37 2.05 1.74
28.02.25, 11:19:12 2.02 1.76
28.02.25, 07:19:00 2.1 1.7
27.02.25, 17:18:52 1.9 1.87
27.02.25, 14:18:53 1.94 1.83
27.02.25, 13:19:13 1.97 1.81
27.02.25, 09:20:55 2 1.78
27.02.25, 07:19:11 2.03 1.69
Sazka
28.02.25, 23:19:40
2.1 1.71
28.02.25, 16:19:36 2.05 1.73
28.02.25, 07:18:59 2.1 1.71
27.02.25, 17:18:52 1.91 1.87
27.02.25, 14:18:52 1.93 1.83
27.02.25, 12:18:53 2.05 1.77
27.02.25, 07:19:11 2.1 1.73
STS
28.02.25, 23:19:42
2.1 1.72
28.02.25, 16:19:39 2.05 1.75
28.02.25, 07:19:01 2.1 1.7
27.02.25, 17:18:54 1.9 1.88
27.02.25, 15:18:54 1.95 1.85
27.02.25, 14:18:54 2 1.78
27.02.25, 13:19:14 2.05 1.75
27.02.25, 07:19:13 2.1 1.72
Teletip
28.02.25, 23:19:44
2.14 1.72
28.02.25, 16:19:41 2.1 1.74
28.02.25, 11:19:15 2.07 1.76
28.02.25, 07:19:03 2.15 1.71
27.02.25, 18:18:44 1.94 1.87
27.02.25, 16:19:06 1.9 1.88
27.02.25, 15:18:56 1.94 1.84
27.02.25, 13:19:16 2 1.79
27.02.25, 07:19:15 2.08 1.72
Tipos
28.02.25, 23:19:48
2.05 1.81
28.02.25, 17:19:56 2.06 1.8
28.02.25, 16:19:44 2.03 1.83
28.02.25, 11:19:19 2.04 1.82
28.02.25, 09:19:11 2.12 1.76
28.02.25, 07:19:07 2.11 1.74
27.02.25, 17:19:00 1.91 1.9
27.02.25, 15:19:00 1.9 1.9
27.02.25, 14:19:00 1.94 1.87
27.02.25, 12:19:01 2.04 1.79
27.02.25, 07:19:18 2.08 1.75
Tipsport - CZ
28.02.25, 23:19:37
2.1 1.78
28.02.25, 17:19:46 2.2 1.71
28.02.25, 15:19:00 2.19 1.71
28.02.25, 13:19:10 2.16 1.74
28.02.25, 06:19:03 2.11 1.77
28.02.25, 05:18:41 2.49 1.56
28.02.25, 04:18:45 2.37 1.62
27.02.25, 16:18:58 2.05 1.82
27.02.25, 15:18:49 2.04 1.82
27.02.25, 14:18:49 2 1.86
27.02.25, 13:19:10 1.97 1.89
27.02.25, 10:19:18 2.05 1.82
27.02.25, 09:20:52 2.13 1.76
Tipsport - SK
28.02.25, 23:19:45
2.1 1.78
28.02.25, 17:19:54 2.2 1.71
28.02.25, 16:19:42 2.19 1.71
28.02.25, 14:19:10 2.16 1.74
28.02.25, 13:19:18 2.15 1.75
28.02.25, 06:19:10 2.11 1.77
28.02.25, 05:18:49 2.49 1.56
28.02.25, 04:18:52 2.26 1.68
27.02.25, 16:19:07 2.05 1.82
27.02.25, 15:18:57 2.04 1.82
27.02.25, 14:18:58 1.97 1.89
27.02.25, 13:19:18 1.98 1.88
27.02.25, 10:19:26 2.05 1.82
27.02.25, 09:21:00 2 1.87
Unibet
28.02.25, 23:19:50
2.14 1.71
28.02.25, 16:19:47 2.06 1.77
28.02.25, 13:19:22 2.02 1.8
28.02.25, 12:19:16 1.97 1.84
28.02.25, 11:19:22 1.86 1.94
28.02.25, 07:19:09 2.1 1.73
27.02.25, 17:19:02 1.94 1.86
27.02.25, 10:19:31 2.06 1.76
William Hill
28.02.25, 23:19:48
2 1.8
28.02.25, 13:19:21 2.1 1.73
28.02.25, 06:19:12 1.95 1.85
28.02.25, 05:18:51 2.38 1.57
28.02.25, 04:18:55 2.3 1.62
27.02.25, 14:19:01 1.91 1.91
27.02.25, 10:19:29 2.1 1.73
×
Dożywotnie członkostwo PRO (jednorazowa płatność)
tylko dla Ciebie z rabatem 0% 🔥🔥🔥
OFERTA LIMITOWANA, ważna do: 👈
198 € -0% = 198 €
WIĘCEJ INFORMACJI
nie, dziękuję