logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
May 25, 1992 00:00 |
3. runda | Steeb Carl-Uwe (Ger) | 2 | 6 | 6 | 6 | Paris (French open) | ceglasta | I | |||
Volkov Alexander (Uzb) [14 ] | 1 | 2 | 4 | 4 |
Steeb Carl-Uwe (Ger) | Volkov Alexander (Uzb) [14 ] | |
Według liczby typów | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Według kursów | 50 % () | 50 % () |
Według przewidywań dla nawierzchni | % | % |
OGÓLNIE | 33.33 % | 33.33 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.