logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
May 8, 2004 00:00 |
1. runda | Lee Chang-Hoon (1981) (Kor Płd) (1663) | 2 | 6 | 6 | Seogwipo City II | betonowa | I | ||||
Choi Chang-Ho (Kor Płd) [WC] | 0 | 3 | 1 |
Lee Chang-Hoon (1981) (Kor Płd) | Choi Chang-Ho (Kor Płd) [WC] | |
Według liczby typów | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Według kursów | 50 % () | 50 % () |
Według przewidywań dla nawierzchni | % | % |
OGÓLNIE | 33.33 % | 33.33 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.