logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Dec 28, 2012 22:05 |
1. runda | Sevastova Anastasija (Lot) (185) | 2 | 6 | 6 | Auckland | betonowa | I | ||||
Schmiedlova Karolina Anna (Svk) (187) | 0 | 4 | 1 |
Sevastova Anastasija (Lot) | Schmiedlova Karolina Anna (Svk) | |
Według liczby typów | 0 % (0 x) | 100 % (1 x) |
Według kursów | 50 % () | 50 % () |
Według przewidywań dla nawierzchni | 46.54 % | 53.46 % |
OGÓLNIE | 32.18 % | 67.82 % |
zygaleo54 28.12.2012,13:16 |
Schmiedlova Karolina Anna (Svk) wygrana (1.85) |
||||||||||||||||||
statystyka typera: zygaleo54 | |||||||||||||||||||
|