logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Sep 6, 2016 11:30 |
1. runda | Osafune Kanako (Jap) [WC] | 2 | 7 | 2 | 6 | Kyoto | hala | I | |||
Miyahara Mihoki (Jap) (1062) | 1 | 5 | 6 | 3 |
Osafune Kanako (Jap) [WC] | Miyahara Mihoki (Jap) | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 50 % () | 50 % () |
Według przewidywań dla nawierzchni | 56.88 % | 43.12 % |
OGÓLNIE | 52.29 % | 47.71 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.