logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Jul 2, 2024 15:10 |
1. runda | Michalski Daniel (Pl) [4] (407) | 2 | 6 | 6 | 1.06 | Marburg (VII) | ceglasta | I | |||
Donald Matthew William (Cz) (839) | 0 | 1 | 3 | 6.8 |
Michalski Daniel (Pl) [4] | Donald Matthew William (Cz) | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 86.51 % (1.06) | 13.49 % (6.80) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 64.06 % | 35.94 % |
OGÓLNIE | 66.86 % | 33.14 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.