logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Jul 9, 2024 20:15 |
1. runda | Sekulic Philip (Aus) (241) | 2 | 7 | 4 | 6 | 2.82 | Winnipeg | betonowa | I | ||
Lajal Mark (Est) [Q] (269) | 1 | 5 | 6 | 3 | 1.36 |
Sekulic Philip (Aus) | Lajal Mark (Est) [Q] | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 32.54 % (2.82) | 67.46 % (1.36) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 34.88 % | 65.12 % |
OGÓLNIE | 39.14 % | 60.86 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.