logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Sep 23, 2024 05:05 |
1. runda | Jang Su Jeong (Kor Płd) (231) | 2 | 6 | 6 | 1.68 | Peking | betonowa | I | |||
Vickery Sachia (USA) [24] (158) | 0 | 4 | 4 | 2.07 |
Jang Su Jeong (Kor Płd) | Vickery Sachia (USA) [24] | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 55.2 % (1.68) | 44.8 % (2.07) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 59.38 % | 40.62 % |
OGÓLNIE | 54.86 % | 45.14 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.