logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Oct 9, 2024 00:35 |
1. runda | Schoolkate Tristan (Aus) [2] (169) | 2 | 6 | 6 | 1.19 | Fairfield | betonowa | I | |||
Kuzuhara Bruno (USA) (430) | 0 | 3 | 4 | 4.09 |
Schoolkate Tristan (Aus) [2] | Kuzuhara Bruno (USA) | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 77.46 % (1.19) | 22.54 % (4.09) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 65.26 % | 34.74 % |
OGÓLNIE | 64.24 % | 35.76 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.