logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Oct 27, 2024 15:05 |
1. runda | Kotecha Anjali (GB) [WC] | 2 | 7 | 1 | 10 | 5.8 | Loughborough (X) | hala | I | ||
Davies Megan (2002) (GB) [9] | 1 | 5 | 6 | 8 | 1.09 |
Kotecha Anjali (GB) [WC] | Davies Megan (2002) (GB) [9] | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 15.82 % (5.80) | 84.18 % (1.09) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 56.04 % | 43.96 % |
OGÓLNIE | 40.62 % | 59.38 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.