logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Jan 29, 2025 14:00 |
1. runda | Collarini Andrea (Arg) (215) | 2 | 6 | 0 | 6 | 2.26 | Piracicaba (I) | ceglasta | I | ||
Midon Lautaro (Arg) [Q] (356) | 1 | 3 | 6 | 3 | 1.57 |
Collarini Andrea (Arg) | Midon Lautaro (Arg) [Q] | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 40.99 % (2.26) | 59.01 % (1.57) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 34.09 % | 65.91 % |
OGÓLNIE | 41.69 % | 58.31 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.