logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Feb 5, 2025 09:00 |
1. runda | Lee Carol Young Suh () (890) | 2 | 7 | 6 | 1.09 | Sharm El Sheikh I | betonowa | I | |||
Suvirdjonkova Darja (Serb) [Q] (813) | 0 | 5 | 4 | 5.53 |
Lee Carol Young Suh () | Suvirdjonkova Darja (Serb) [Q] | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 83.53 % (1.09) | 16.47 % (5.53) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 66.18 % | 33.82 % |
OGÓLNIE | 66.57 % | 33.43 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.