logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Feb 10, 2025 00:00 |
2. runda | Lee Carol Young Suh () (890) | 2 | 6 | 6 | Sharm El Sheikh II | betonowa | I | ||||
Hosoki Yuka (Jap) [12 BYE] (1019) | 0 | 2 | 2 |
Lee Carol Young Suh () | Hosoki Yuka (Jap) [12 BYE] | |
Według liczby typów | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Według kursów | 50 % () | 50 % () |
Według przewidywań dla nawierzchni | % | % |
OGÓLNIE | 33.33 % | 33.33 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.