logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Feb 26, 2025 09:20 |
2. runda | Chaudhari Vaidehi (Indie) [13 BYE] (405) | 2 | 6 | 6 | 1.14 | Ahmedabad (II) | betonowa | I | |||
Kobayashi Honoka (Jap) (721) | 0 | 1 | 3 | 4.89 |
Chaudhari Vaidehi (Indie) [13 BYE] | Kobayashi Honoka (Jap) | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 81.09 % (1.14) | 18.91 % (4.89) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 67.33 % | 32.67 % |
OGÓLNIE | 66.14 % | 33.86 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.