logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Apr 1, 2025 10:05 |
1. runda | Dzumhur Damir (BiH) (65) | 2 | 6 | 6 | Bucharest (IV) | ceglasta | I | ||||
Vacherot Valentin (Mon) [Q] (259) | 0 | 2 | 1 |
Dzumhur Damir (BiH) | Vacherot Valentin (Mon) [Q] | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 50 % () | 50 % () |
Według przewidywań dla nawierzchni | 59.37 % | 40.63 % |
OGÓLNIE | 53.12 % | 46.88 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.