logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
May 21, 2025 12:08 |
1. runda | Masur Daniel (Ger) [7] (440) | 2 | 7 | 6 | 1.46 | Cervia | ceglasta | I | |||
Bangoura Sekou (USA) [Q] (1338) | 0 | 6 (7) | 4 | 2.43 |
Masur Daniel (Ger) [7] | Bangoura Sekou (USA) [Q] | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 62.47 % (1.46) | 37.53 % (2.43) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 56.63 % | 43.37 % |
OGÓLNIE | 56.37 % | 43.63 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.