logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
| następne »» | |||
1. | Djokovic Novak | Serbia | 7070 pkt. |
2. | Alcaraz Carlos | Hiszpania | 6730 pkt. |
3. | Tsitsipas Stefanos | Grecja | 6195 pkt. |
4. | Ruud Casper | Norwegia | 5765 pkt. |
5. | Rublev Andrey | Rosja | 4200 pkt. |
6. | Nadal Rafael | Hiszpania | 3815 pkt. |
7. | Auger Aliassime Felix | Kanada | 3715 pkt. |
8. | Fritz Taylor Harry | USA | 3410 pkt. |
9. | Rune Holger | Dania | 3046 pkt. |
10. | Hurkacz Hubert | Polska | 2995 pkt. |
11. | Norrie Cameron | Wielka Brytania | 2760 pkt. |
12. | Medvedev Daniil | Rosja | 2750 pkt. |
13. | Khachanov Karen | Rosja | 2515 pkt. |
14. | Zverev Alexander | Niemcy | 2425 pkt. |
15. | Tiafoe Frances | USA | 2305 pkt. |
16. | Carreno-Busta Pablo | Hiszpania | 2285 pkt. |
17. | Sinner Jannik | Włochy | 2195 pkt. |
18. | Musetti Lorenzo | Włochy | 1925 pkt. |
19. | Paul Tommy | USA | 1835 pkt. |
20. | Kyrgios Nick | Australia | 1825 pkt. |
21. | Cilic Marin | Chorwacja | 1790 pkt. |
22. | Berrettini Matteo | Włochy | 1780 pkt. |
23. | Coric Borna | Chorwacja | 1770 pkt. |
24. | Bautista-Agut Roberto | Hiszpania | 1765 pkt. |
25. | De Minaur Alex | Australia | 1710 pkt. |
26. | Korda Sebastian | USA | 1595 pkt. |
27. | Shapovalov Denis | Kanada | 1560 pkt. |
28. | Schwartzman Diego | Argentyna | 1550 pkt. |
29. | Dimitrov Grigor | Bułgaria | 1440 pkt. |
30. | Evans Daniel | Wielka Brytania | 1380 pkt. |
31. | Cerundolo Francisco | Argentyna | 1377 pkt. |
32. | Davidovich Fokina Alejandro | Hiszpania | 1325 pkt. |
33. | Nishioka Yoshihito | Japonia | 1302 pkt. |
34. | Kecmanovic Miomir | Serbia | 1275 pkt. |
35. | Van De Zandschulp Botic | Holandia | 1160 pkt. |
36. | Bublik Alexander | Kazachstan | 1095 pkt. |
37. | Ramos-Vinolas Albert | Hiszpania | 1075 pkt. |
38. | Brooksby Jenson | USA | 1070 pkt. |
39. | Lehecka Jiri | Czechy | 1042 pkt. |
40. | Draper Jack | Wielka Brytania | 1024 pkt. |
41. | Goffin David | Belgia | 985 pkt. |
42. | Isner John | USA | 980 pkt. |
43. | Ruusuvuori Emil | Finlandia | 976 pkt. |
44. | Shelton Ben | USA | 964 pkt. |
45. | Bonzi Benjamin | Francja | 956 pkt. |
46. | Gasquet Richard | Francja | 955 pkt. |
47. | Baez Sebastian | Argentyna | 940 pkt. |
48. | Wolf Jeffrey John | USA | 922 pkt. |
49. | Opelka Reilly | USA | 915 pkt. |
50. | Nakashima Brandon | USA | 902 pkt. |
51. | Sonego Lorenzo | Włochy | 880 pkt. |
52. | Lestienne Constant | Francja | 879 pkt. |
53. | Huesler Marc-Andrea | Szwajcaria | 876 pkt. |
54. | Cressy Maxime | USA | 857 pkt. |
55. | Molcan Alex | Słowacja | 850 pkt. |
56. | Krajinovic Filip | Serbia | 845 pkt. |
57. | Giron Marcos | USA | 841 pkt. |
58. | Mannarino Adrian | Francja | 836 pkt. |
59. | Griekspoor Tallon | Holandia | 834 pkt. |
60. | Ymer Mikael | Szwecja | 831 pkt. |
61. | Kwon Soon Woo | Korea Południowa | 827 pkt. |
62. | Fognini Fabio | Włochy | 823 pkt. |
63. | McDonald Mackenzie | USA | 820 pkt. |
64. | Murray Andy | Wielka Brytania | 815 pkt. |
65. | Djere Laslo | Serbia | 793 pkt. |
66. | Moutet Corentin | Francja | 790 pkt. |
67. | Munar Jaume | Hiszpania | 777 pkt. |
68. | Cachin Pedro | Argentyna | 777 pkt. |
69. | Coria Federico | Argentyna | 775 pkt. |
70. | Rinderknech Arthur | Francja | 772 pkt. |
71. | Fucsovics Marton | Wegry | 767 pkt. |
72. | Martinez Pedro | Hiszpania | 766 pkt. |
73. | Halys Quentin | Francja | 760 pkt. |
74. | Zapata Miralles Bernabe | Hiszpania | 716 pkt. |
75. | Ivashka Ilya | Białoruś | 715 pkt. |
76. | Barrere Gregoire | Francja | 713 pkt. |
77. | Carballes Baena Roberto | Hiszpania | 695 pkt. |
78. | Monteiro Thiago | Brazylia | 690 pkt. |
79. | Kubler Jason | Australia | 670 pkt. |
80. | Otte Oscar | Niemcy | 666 pkt. |
81. | Galan Daniel Elahi | Kolumbia | 665 pkt. |
82. | Etcheverry Tomas Martin | Argentyna | 659 pkt. |
83. | Mmoh Michael | USA | 623 pkt. |
84. | Sousa Joao | Portugalia | 612 pkt. |
85. | Thompson Jordan | Australia | 604 pkt. |
86. | Humbert Ugo | Francja | 603 pkt. |
87. | Basilashvili Nikoloz | Gruzja | 595 pkt. |
88. | Bagnis Facundo | Argentyna | 595 pkt. |
89. | Lajovic Dusan | Serbia | 591 pkt. |
90. | Popyrin Alexei | Australia | 586 pkt. |
91. | Altmaier Daniel | Niemcy | 584 pkt. |
92. | Zhang Zhizhen | Chiny | 575 pkt. |
93. | Kudla Denis | USA | 573 pkt. |
94. | Varillas Juan Pablo | Peru | 573 pkt. |
95. | Cecchinato Marco | Włochy | 572 pkt. |
96. | O'Connell Christopher | Australia | 568 pkt. |
97. | Tabilo Alejandro | Chile | 556 pkt. |
98. | Karatsev Aslan | Rosja | 555 pkt. |
99. | Thiem Dominic | Austria | 550 pkt. |
100. | Safiullin Roman | Rosja | 547 pkt. |
| następne »» |