logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
| następne »» | |||
1. | Djokovic Novak | Serbia | 11245 pkt. |
2. | Alcaraz Carlos | Hiszpania | 8855 pkt. |
3. | Medvedev Daniil | Rosja | 7600 pkt. |
4. | Sinner Jannik | Włochy | 6490 pkt. |
5. | Rublev Andrey | Rosja | 4805 pkt. |
6. | Tsitsipas Stefanos | Grecja | 4235 pkt. |
7. | Zverev Alexander | Niemcy | 3985 pkt. |
8. | Rune Holger | Dania | 3660 pkt. |
9. | Hurkacz Hubert | Polska | 3245 pkt. |
10. | Fritz Taylor | USA | 3100 pkt. |
11. | Ruud Casper | Norwegia | 2825 pkt. |
12. | De Minaur Alex | Australia | 2740 pkt. |
13. | Paul Tommy | USA | 2665 pkt. |
14. | Dimitrov Grigor | Bułgaria | 2570 pkt. |
15. | Khachanov Karen | Rosja | 2520 pkt. |
16. | Tiafoe Frances | USA | 2310 pkt. |
17. | Shelton Ben | USA | 2145 pkt. |
18. | Norrie Cameron | Wielka Brytania | 1940 pkt. |
19. | Jarry Nicolas | Chile | 1810 pkt. |
20. | Humbert Ugo | Francja | 1765 pkt. |
21. | Cerundolo Francisco | Argentyna | 1760 pkt. |
22. | Mannarino Adrian | Francja | 1755 pkt. |
23. | Griekspoor Tallon | Holandia | 1640 pkt. |
24. | Korda Sebastian | USA | 1530 pkt. |
25. | Struff Jan-Lennard | Niemcy | 1522 pkt. |
26. | Davidovich Fokina Alejandro | Hiszpania | 1495 pkt. |
27. | Musetti Lorenzo | Włochy | 1470 pkt. |
28. | Baez Sebastian | Argentyna | 1435 pkt. |
29. | Auger Aliassime Felix | Kanada | 1425 pkt. |
30. | Etcheverry Tomas Martin | Argentyna | 1375 pkt. |
31. | Lehecka Jiri | Czechy | 1372 pkt. |
32. | Bublik Alexander | Kazachstan | 1369 pkt. |
33. | Djere Laslo | Serbia | 1285 pkt. |
34. | Eubanks Christopher | USA | 1235 pkt. |
35. | Karatsev Aslan | Rosja | 1193 pkt. |
36. | Fils Arthur | Francja | 1158 pkt. |
37. | Coric Borna | Chorwacja | 1135 pkt. |
38. | Evans Daniel | Wielka Brytania | 1131 pkt. |
39. | Safiullin Roman | Rosja | 1122 pkt. |
40. | Popyrin Alexei | Australia | 1084 pkt. |
41. | McDonald Mackenzie | USA | 1055 pkt. |
42. | Murray Andy | Wielka Brytania | 1050 pkt. |
43. | Ofner Sebastian | Austria | 1048 pkt. |
44. | Arnaldi Matteo | Włochy | 1021 pkt. |
45. | Purcell Max | Australia | 1012 pkt. |
46. | Sonego Lorenzo | Włochy | 990 pkt. |
47. | Nishioka Yoshihito | Japonia | 955 pkt. |
48. | Shevchenko Alexander | Rosja | 947 pkt. |
49. | Wawrinka Stan | Szwajcaria | 942 pkt. |
50. | Van De Zandschulp Botic | Holandia | 930 pkt. |
51. | Hanfmann Yannick | Niemcy | 914 pkt. |
52. | Lajovic Dusan | Serbia | 914 pkt. |
53. | Wolf Jeffrey John | USA | 910 pkt. |
54. | Kecmanovic Miomir | Serbia | 905 pkt. |
55. | Thompson Jordan | Australia | 902 pkt. |
56. | Altmaier Daniel | Niemcy | 891 pkt. |
57. | Bautista-Agut Roberto | Hiszpania | 886 pkt. |
58. | Zhang Zhizhen | Chiny | 885 pkt. |
59. | Fucsovics Marton | Wegry | 882 pkt. |
60. | Giron Marcos | USA | 860 pkt. |
61. | Draper Jack | Wielka Brytania | 856 pkt. |
62. | Vukic Aleksandar | Australia | 835 pkt. |
63. | Carballes Baena Roberto | Hiszpania | 816 pkt. |
64. | Marozsan Fabian | Wegry | 805 pkt. |
65. | Kokkinakis Thanasi | Australia | 802 pkt. |
66. | Borges Nuno | Portugalia | 799 pkt. |
67. | Kotov Pavel | Rosja | 791 pkt. |
68. | O'Connell Christopher | Australia | 780 pkt. |
69. | Ruusuvuori Emil | Finlandia | 771 pkt. |
70. | Cachin Pedro | Argentyna | 763 pkt. |
71. | Hijikata Rinky | Australia | 744 pkt. |
72. | Gojo Borna | Chorwacja | 744 pkt. |
73. | Bonzi Benjamin | Francja | 738 pkt. |
74. | Monfils Gael | Francja | 737 pkt. |
75. | Daniel Taro | Japonia | 737 pkt. |
76. | Gasquet Richard | Francja | 735 pkt. |
77. | Koepfer Dominik | Niemcy | 733 pkt. |
78. | Machac Tomas | Czechy | 722 pkt. |
79. | Seyboth Wild Thiago | Brazylia | 718 pkt. |
80. | Zapata Miralles Bernabe | Hiszpania | 715 pkt. |
81. | Muller Alexandre | Francja | 714 pkt. |
82. | Garin Christian | Chile | 709 pkt. |
83. | Varillas Juan Pablo | Peru | 709 pkt. |
84. | Barrere Gregoire | Francja | 708 pkt. |
85. | Tabilo Alejandro | Chile | 707 pkt. |
86. | Munar Jaume | Hiszpania | 706 pkt. |
87. | Lestienne Constant | Francja | 699 pkt. |
88. | Coria Federico | Argentyna | 694 pkt. |
89. | Ramos-Vinolas Albert | Hiszpania | 688 pkt. |
90. | Van Assche Luca | Francja | 687 pkt. |
91. | Marterer Maximilian | Niemcy | 683 pkt. |
92. | Berrettini Matteo | Włochy | 682 pkt. |
93. | Galan Daniel Elahi | Kolumbia | 676 pkt. |
94. | Stricker Dominic | Szwajcaria | 673 pkt. |
95. | Diaz Acosta Facundo | Argentyna | 668 pkt. |
96. | Rinderknech Arthur | Francja | 656 pkt. |
97. | Michelsen Alex | USA | 653 pkt. |
98. | Thiem Dominic | Austria | 652 pkt. |
99. | Watanuki Yosuke | Japonia | 646 pkt. |
100. | Halys Quentin | Francja | 640 pkt. |
| następne »» |