logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
| następne »» | |||
1. | Alcaraz Carlos | Hiszpania | 6815 pkt. |
2. | Medvedev Daniil | Rosja | 6330 pkt. |
3. | Djokovic Novak | Serbia | 5955 pkt. |
4. | Ruud Casper | Norwegia | 4960 pkt. |
5. | Tsitsipas Stefanos | Grecja | 4775 pkt. |
6. | Rune Holger | Dania | 4375 pkt. |
7. | Rublev Andrey | Rosja | 4270 pkt. |
8. | Fritz Taylor | USA | 3470 pkt. |
9. | Sinner Jannik | Włochy | 3435 pkt. |
10. | Auger Aliassime Felix | Kanada | 3100 pkt. |
11. | Khachanov Karen | Rosja | 2945 pkt. |
12. | Tiafoe Frances | USA | 2790 pkt. |
13. | Norrie Cameron | Wielka Brytania | 2565 pkt. |
14. | Hurkacz Hubert | Polska | 2525 pkt. |
15. | Nadal Rafael | Hiszpania | 2445 pkt. |
16. | Coric Borna | Chorwacja | 2410 pkt. |
17. | Paul Tommy | USA | 2170 pkt. |
18. | Musetti Lorenzo | Włochy | 2040 pkt. |
19. | De Minaur Alex | Australia | 1870 pkt. |
20. | Berrettini Matteo | Włochy | 1832 pkt. |
21. | Carreno-Busta Pablo | Hiszpania | 1740 pkt. |
22. | Cilic Marin | Chorwacja | 1510 pkt. |
23. | Cerundolo Francisco | Argentyna | 1485 pkt. |
24. | Bautista-Agut Roberto | Hiszpania | 1485 pkt. |
25. | Evans Daniel | Wielka Brytania | 1480 pkt. |
26. | Kyrgios Nick | Australia | 1465 pkt. |
27. | Zverev Alexander | Niemcy | 1450 pkt. |
28. | Struff Jan-Lennard | Niemcy | 1447 pkt. |
29. | Dimitrov Grigor | Bułgaria | 1275 pkt. |
30. | Korda Sebastian | USA | 1265 pkt. |
31. | Van De Zandschulp Botic | Holandia | 1215 pkt. |
32. | Shapovalov Denis | Kanada | 1210 pkt. |
33. | Nishioka Yoshihito | Japonia | 1181 pkt. |
34. | Davidovich Fokina Alejandro | Hiszpania | 1115 pkt. |
35. | Jarry Nicolas | Chile | 1112 pkt. |
36. | Shelton Ben | USA | 1095 pkt. |
37. | Kecmanovic Miomir | Serbia | 1065 pkt. |
38. | Zapata Miralles Bernabe | Hiszpania | 1051 pkt. |
39. | Griekspoor Tallon | Holandia | 1034 pkt. |
40. | Humbert Ugo | Francja | 1026 pkt. |
41. | Lehecka Jiri | Czechy | 994 pkt. |
42. | Baez Sebastian | Argentyna | 990 pkt. |
43. | Murray Andy | Wielka Brytania | 975 pkt. |
44. | Cressy Maxime | USA | 975 pkt. |
45. | Nakashima Brandon | USA | 957 pkt. |
46. | Ruusuvuori Emil | Finlandia | 956 pkt. |
47. | Mannarino Adrian | Francja | 937 pkt. |
48. | Sonego Lorenzo | Włochy | 925 pkt. |
49. | Etcheverry Tomas Martin | Argentyna | 920 pkt. |
50. | Wolf Jeffrey John | USA | 915 pkt. |
51. | Bublik Alexander | Kazachstan | 915 pkt. |
52. | Gasquet Richard | Francja | 901 pkt. |
53. | Lajovic Dusan | Serbia | 899 pkt. |
54. | Wu Yibing | Chiny | 884 pkt. |
55. | Draper Jack | Wielka Brytania | 877 pkt. |
56. | Ymer Mikael | Szwecja | 876 pkt. |
57. | Carballes Baena Roberto | Hiszpania | 850 pkt. |
58. | Barrere Gregoire | Francja | 850 pkt. |
59. | McDonald Mackenzie | USA | 845 pkt. |
60. | Djere Laslo | Serbia | 845 pkt. |
61. | Moutet Corentin | Francja | 823 pkt. |
62. | Karatsev Aslan | Rosja | 818 pkt. |
63. | Fils Arthur | Francja | 807 pkt. |
64. | Cachin Pedro | Argentyna | 803 pkt. |
65. | Hanfmann Yannick | Niemcy | 791 pkt. |
66. | Bonzi Benjamin | Francja | 783 pkt. |
67. | Ramos-Vinolas Albert | Hiszpania | 782 pkt. |
68. | Purcell Max | Australia | 781 pkt. |
69. | Kubler Jason | Australia | 777 pkt. |
70. | Lestienne Constant | Francja | 769 pkt. |
71. | Zhang Zhizhen | Chiny | 752 pkt. |
72. | Cecchinato Marco | Włochy | 742 pkt. |
73. | Ivashka Ilya | Białoruś | 741 pkt. |
74. | Eubanks Christopher | USA | 740 pkt. |
75. | Giron Marcos | USA | 740 pkt. |
76. | Thompson Jordan | Australia | 737 pkt. |
77. | O'Connell Christopher | Australia | 737 pkt. |
78. | Rinderknech Arthur | Francja | 735 pkt. |
79. | Altmaier Daniel | Niemcy | 733 pkt. |
80. | Borges Nuno | Portugalia | 727 pkt. |
81. | Munar Jaume | Hiszpania | 725 pkt. |
82. | Van Assche Luca | Francja | 725 pkt. |
83. | Fucsovics Marton | Wegry | 720 pkt. |
84. | Huesler Marc-Andrea | Szwajcaria | 719 pkt. |
85. | Popyrin Alexei | Australia | 707 pkt. |
86. | Molcan Alex | Słowacja | 705 pkt. |
87. | Shevchenko Alexander | Rosja | 703 pkt. |
88. | Halys Quentin | Francja | 686 pkt. |
89. | Wawrinka Stan | Szwajcaria | 684 pkt. |
90. | Isner John | USA | 675 pkt. |
91. | Galan Daniel Elahi | Kolumbia | 671 pkt. |
92. | Thiem Dominic | Austria | 666 pkt. |
93. | Krajinovic Filip | Serbia | 661 pkt. |
94. | Varillas Juan Pablo | Peru | 661 pkt. |
95. | Schwartzman Diego | Argentyna | 660 pkt. |
96. | Coria Federico | Argentyna | 656 pkt. |
97. | Vukic Aleksandar | Australia | 654 pkt. |
98. | Monteiro Thiago | Brazylia | 652 pkt. |
99. | Safiullin Roman | Rosja | 647 pkt. |
100. | Brooksby Jenson | USA | 640 pkt. |
| następne »» |