logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
mężczyźni gra singlowa / mecz z 5.06.2008 | ||||||||||
![]() ![]() pula nagród: 150 tys. USD |
||||||||||
11:05 | Calleri Agustin (Arg) [4] (53) | 2 | 7 | 6 | 1.5 | 54.63% | IH2HOAI | |||
Roitman Sergio (Arg) (87) | 0 | 5 | 4 | 2.22 | 45.37% | |||||
12:30 | Rochus Christophe (B) (124) | 2 | 6 | 6 | 1.56 | 54.26% | IH2HOAI | |||
Ulihrach Bohdan (Cz) (218) | 0 | 4 | 3 | 2.1 | 45.74% | |||||
13:05 | Vassallo-Arguello Martin (Arg) (107) | 2 | 6 | 6 | 1.58 | 55.56% | IH2HOAI | |||
Cipolla Flavio (I) (119) | 0 | 0 | 3 | 2.07 | 44.44% | |||||
14:35 | Bellucci Thomaz (Braz) [8] (76) | 2 | 6 | 6 | 1.27 | 42.86% | IH2HOAI | |||
Berdych Tomas (Cz) [1] (13) | 0 | 4 | 2 | 3.05 | 57.14% | |||||
![]() ![]() pula nagród: 50 tys. USD |
||||||||||
00:30 | de Heart Ryler (USA) (291) | 2 | 6 | 7 | 2.38 | 34.88% | IH2HOAI | |||
Bogomolov Alex Jr. (R) [5] (198) | 0 | 3 | 5 | 1.43 | 65.12% | |||||
00:30 | Estrella Victor (R. Domi) (321) | 2 | 6 | 6 | 1.89 | 34.48% | IH2HOAI | |||
King Phillip (USA) (359) | 0 | 4 | 3 | 1.69 | 65.52% | |||||
04:00 | King-Turner Daniel (NZ) (330) | 2 | 6 | 6 | 3.28 | 29.67% | IH2HOAI | |||
Delic Amer (BiH) [3] (149) | 0 | 3 | 3 | 1.23 | 70.33% | |||||
20:05 | Weintraub Amir (Izrael) (369) | 2 | 1 | 6 | 7 | 2.02 | 50.51% | IH2HOAI | ||
Niland Conor (Irl) (304) | 1 | 6 | 2 | 6 | 1.6 | 49.49% | ||||
20:05 | Paul Todd (USA) [WC] (771) | 2 | 6 | 6 | 2.5 | 52.34% | IH2HOAI | |||
Borvanov Roman (Moł.) [Q] (363) | 0 | 1 | 2 | 1.39 | 47.66% | |||||
21:20 | Cook Lester (USA) [LL] (350) | 2 | 3 | 6 | 6 | 1.73 | 59.90% | IH2HOAI | ||
Gambill Jan-Michael (USA) [WC] (672) | 1 | 6 | 1 | 3 | 1.85 | 40.10% | ||||
21:20 | Estrella Victor (R. Domi) (321) | 2 | 7 | 2 | 6 | 1.7 | 53.62% | IH2HOAI | ||
de Heart Ryler (USA) (291) | 1 | 5 | 6 | 1 | 1.89 | 46.38% | ||||
22:40 | Ball Carsten (Aus) (263) | 2 | 4 | 7 | 6 | 2.07 | 48.15% | IH2HOAI | ||
Kim Kevin (USA) [4] (161) | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.57 | 51.85% | ||||
23:05 | Yani Michael (USA) [Q] (355) | 2 | 6 | 6 | 1.84 | 57.30% | IH2HOAI | |||
King-Turner Daniel (NZ) (330) | 0 | 2 | 4 | 1.74 | 42.70% | |||||
![]() ![]() pula nagród: 50 tys. USD |
||||||||||
12:05 | Koellerer Daniel (A) [7] (163) | 2 | 6 | 6 | 1.34 | 68.00% | IH2HOAI | |||
Flock Alexander (Ger) [Q] (349) | 0 | 4 | 4 | 2.7 | 32.00% | |||||
12:05 | Sidorenko Alexandre (F) [Q] (325) | 2 | 6 | 6 | 1.88 | 37.37% | IH2HOAI | |||
Gensse Augustin (F) (250) | 0 | 3 | 4 | 1.71 | 62.63% | |||||
13:30 | Greul Simon (Ger) (193) | 2 | 6 | 6 | 1.97 | 45.54% | IH2HOAI | |||
Andujar-Alba Pablo (Hiszp) [4] (151) | 0 | 3 | 3 | 1.64 | 54.46% | |||||
17:50 | Daniel Marcos (Braz) [2] (77) | 2 | 6 | 6 | 1.25 | 66.33% | IH2HOAI | |||
Recouderc Laurent (And) (196) | 0 | 2 | 2 | 3.14 | 33.67% | |||||
![]() ![]() pula nagród: 50 tys. USD |
||||||||||
12:05 | Smeets Robert (Aus) (166) | 1 | 4 | 44.05% | IH2HOAI | |||||
Baghdatis Marcos (Cypr) [1] (18) krecz | 0 | 1.15 | 55.95% | |||||||
12:05 | Roger-Vasselin Edouard (F) [8] (132) | 2 | 7 | 7 | 1.49 | 55.52% | IH2HOAI | |||
Lugassy Gary (F) (222) | 0 | 5 | 6 | 2.24 | 44.48% | |||||
12:05 | Anderson Kevin (JAR) [5] (101) | 2 | 7 | 6 | 1.38 | 56.86% | IH2HOAI | |||
Goodall Joshua (GB) [WC] (271) | 0 | 5 | 4 | 2.55 | 43.14% | |||||
12:05 | Bohli Stephane (Szwaj) (144) | 2 | 6 | 7 | 1.76 | 52.34% | IH2HOAI | |||
Kuznetsov Alex (USA) (229) | 0 | 4 | 6 | 1.83 | 47.66% | |||||
13:15 | Dancevic Frank (Kan) [Q] (111) | 2 | 6 | 6 | 1.26 | 56.33% | IH2HOAI | |||
Slabinsky Alexander (GB) [WC] (334) | 0 | 2 | 1 | 3.09 | 43.67% | |||||
13:15 | Clement Arnaud (F) [3] (95) | 2 | 6 | 7 | 1.33 | 53.05% | IH2HOAI | |||
Bopanna Rohan (Indie) [Q] (310) | 0 | 2 | 5 | 2.75 | 46.95% | |||||
13:15 | Mannarino Adrian (F) (186) | 2 | 6 | 6 | 2.53 | 49.52% | IH2HOAI | |||
Petzschner Philipp (Ger) [6] (121) | 0 | 3 | 2 | 1.38 | 50.48% | |||||
13:15 | Levy Harel (Izrael) (159) | 2 | 7 | 7 | 1.98 | 55.09% | IH2HOAI | |||
Bogdanovic Alex (GB) [WC] (240) | 0 | 5 | 5 | 1.63 | 44.91% |
kobiety gra singlowa / mecz z 5.06.2008 | ||||||||||
![]() ![]() pula nagród: 4400 tys. USD |
||||||||||
14:10 | Safina Dinara (R) [13] (14) | 2 | 6 | 6 | 2.12 | 48.85% | IH2HOAI | |||
Kuznetsova Svetlana (R) [4] (4) | 0 | 3 | 2 | 1.62 | 51.15% | |||||
15:55 | Ivanovic Ana (Serb) [2] (2) | 2 | 6 | 3 | 6 | 1.4 | 52.82% | IH2HOAI | ||
Jankovic Jelena (Serb) [3] (3) | 1 | 4 | 6 | 4 | 2.66 | 47.18% | ||||
![]() ![]() pula nagród: 75 tys. USD |
||||||||||
10:30 | Dokic Jelena (Aus) [WC] (268) | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.42 | 47.86% | IH2HOAI | ||
Mihalache Magda (Rum) (246) | 1 | 6 | 3 | 2 | 2.46 | 52.14% | ||||
11:05 | Kostanic Tosic Jelena (Chor) (151) | 1 | 6 | 3 | 2.1 | 43.55% | IH2HOAI | |||
Ani Maret (Est) [3] (91) krecz | 0 | 4 | 1 | 1.56 | 56.45% | |||||
11:05 | Bovina Elena (R) [Q] (305) | 2 | 2 | 6 | 6 | 1.92 | 46.77% | IH2HOAI | ||
Kudryavtseva Alla (R) [4] (102) | 1 | 6 | 4 | 1 | 1.68 | 53.23% | ||||
11:45 | Meusburger Yvonne (A) [2] (92) | 2 | 6 | 6 | 2.09 | 45.28% | IH2HOAI | |||
Karatantcheva Sesil (Bułg.) (215) | 0 | 4 | 4 | 1.56 | 54.72% | |||||
12:15 | Goerges Julia (Ger) [5] (119) | 2 | 5 | 6 | 7 | 1.27 | 54.32% | IH2HOAI | ||
Lu Jing-Jing (Chiny) (279) | 1 | 7 | 3 | 6 | 3.02 | 45.68% | ||||
12:15 | Bachmann Angelika (Ger) [7] (147) | 2 | 6 | 6 | 1.2 | 54.13% | IH2HOAI | |||
Burnett Nastassya (I) [WC] (921) | 0 | 1 | 4 | 3.48 | 45.87% | |||||
14:00 | Garbin Tathiana (I) [1] (56) | 2 | 7 | 7 | 1.34 | 55.80% | IH2HOAI | |||
Dentoni Corinna (I) (177) | 0 | 5 | 5 | 2.69 | 44.20% | |||||
15:15 | Gabba Giulia (I) [WC] (361) | 2 | 3 | 6 | 7 | 2.35 | 41.59% | IH2HOAI | ||
Camerin Maria-Elena (I) [6] (143) | 1 | 6 | 3 | 6 | 1.45 | 58.41% |
mężczyźni gra deblowa / mecz z 5.06.2008 | ||||||||||
![]() ![]() pula nagród: 8250 tys. USD |
||||||||||
11:10 | Cuevas Pablo (Urug) / Horna Luis (Peru) |
2 | 6 | 6 | 7 | 1.5 | 56.25% | IH2HO | ||
Soares Bruno (Braz) / Vemic Dusan (Serb) |
1 | 4 | 7 | 6 | 2.31 | 43.75% | ||||
15:35 | Nestor Daniel (Kan) / Zimonjic Nenad (Serb) |
2 | 4 | 6 | 6 | 1.33 | 55.17% | IH2HO | ||
Kunitsyn Igor (R) / Tursunov Dmitry (R) |
1 | 6 | 4 | 4 | 2.87 | 44.83% | ||||
![]() ![]() pula nagród: 8250 tys. USD |
||||||||||
15:20 | Azarenka Viktoria (Biał.) / Bryan Bob (USA) |
2 | 4 | 6 | 10 | 1.39 | 56.57% | IH2HO | ||
Peschke Kveta (Cz) / Vizner Pavel (Cz) |
1 | 6 | 3 | 8 | 2.59 | 43.43% | ||||
17:00 | Srebotnik Katarina (Słow) / Zimonjic Nenad (Serb) |
1 | 1.52 | 54.96% | IH2HO | |||||
Bhupathi Mahesh (Indie) / Zheng Jie (Chiny) krecz |
0 | 2.25 | 45.04% | |||||||
![]() ![]() pula nagród: 150 tys. USD |
||||||||||
?? | Haggard Chris (JAR) / Tourte Nicolas (F) |
2 | 6 | 6 | IH2H | |||||
Jebavy Roman (Cz) / Zeman Filip (Cz) |
0 | 4 | 3 | |||||||
?? | De Voest Rik (JAR) / Kubot Lukasz (Pl) |
2 | 7 | 7 | IH2H | |||||
Hrbaty Dominik (Svk) / Pala Petr (Cz) |
0 | 6 | 5 | |||||||
![]() ![]() pula nagród: 50 tys. USD |
||||||||||
?? | Marx Philipp (Ger) / Peya Alexander (A) |
2 | 6 | 6 | IH2H | |||||
Brown Dustin (Ger) / Juska Andis (Lot) |
0 | 1 | 3 | |||||||
?? | Koellerer Daniel (A) / Moser Frank (Ger) |
2 | 6 | 6 | IH2H | |||||
Hartfield Diego (Arg) / Rojer Jean-Julien (Hol) |
0 | 4 | 3 | |||||||
![]() ![]() pula nagród: 50 tys. USD |
||||||||||
?? | Levy Harel (Izrael) / Thomas Jim (USA) |
2 | 6 | 7 | IH2H | |||||
Bogdanovic Alex (GB) / Ward James (GB) |
0 | 3 | 5 | |||||||
?? | Clement Arnaud (F) / Roger-Vasselin Edouard (F) |
2 | 3 | 7 | 10 | IH2H | ||||
Feeney Adam (Aus) / Smeets Robert (Aus) |
1 | 6 | 5 | 6 | ||||||
![]() ![]() pula nagród: 50 tys. USD |
||||||||||
?? | Gambill Jan-Michael (USA) / Oudsema Scott (USA) |
2 | 5 | 6 | 10 | IH2H | ||||
Estrella Victor (R. Domi) / Francis Alberto (USA) |
1 | 7 | 2 | 6 | ||||||
?? | Monroe Nick (USA) / Yani Michael (USA) |
2 | 6 | 3 | 10 | IH2H | ||||
Warburg Sam (USA) / Widom Todd (USA) |
1 | 3 | 6 | 3 |
kobiety gra deblowa / mecz z 5.06.2008 | ||||||||||
![]() ![]() pula nagród: 75 tys. USD |
||||||||||
?? | Jans Klaudia (Pl) / Rosolska Alicja (Pl) |
2 | 6 | 6 | IH2H | |||||
Dentoni Corinna (I) / Garbin Tathiana (I) |
0 | 2 | 0 | |||||||
?? | Jidkova Alina (R) / Pelletier Marie-Eve (Kan) |
2 | 6 | 7 | IH2H | |||||
Cravero Jorgelina (Arg) / Kostanic Tosic Jelena (Chor) |
0 | 0 | 6 | |||||||
![]() ![]() pula nagród: 50 tys. USD |
||||||||||
?? | Ditty Julie (USA) / Spears Abigail (USA) |
2 | 6 | 6 | IH2H | |||||
Smith Anna (GB) / Stoop Georgie (GB) |
0 | 2 | 2 | |||||||
?? | Borwell Sarah (GB) / Thomas Elizabeth (GB) |
2 | 6 | 2 | 10 | IH2H | ||||
Fujiwara Rika (Jap) / Jozami Bettina (Arg) |
1 | 4 | 6 | 4 |
«« | Czerwiec 2008 | »» | ||||
Po | Wt | Śr | Czw | Pt | So | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
dziś »» | ||||||
wczoraj »» |
KONKURS | ||
1. | sandacz | 5.14 b. |
2. | radstef13 | 0.40 b. |
3. | knote | -0.02 b. |
pokaż całe zestawienie »» |
PARTNERCZY |
Tenis live Tennis prediction StronyTyperow |
Inne linki »» |
1. | Federer Roger |
2. | Nadal Rafael |
3. | Djokovic Novak |
4. | Davydenko Nikolay |
5. | Ferrer David |
6. | Roddick Andy |
7. | Nalbandian David |
8. | Blake James |
9. | Gasquet Richard |
10. | Wawrinka Stan |
1. | Sharapova Maria |
2. | Ivanovic Ana |
3. | Jankovic Jelena |
4. | Kuznetsova Svetlana |
5. | Williams Serena |
6. | Chakvetadze Anna |
7. | Williams Venus |
8. | Dementieva Elena |
9. | Bartoli Marion |
10. | Hantuchova Daniela |