logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Jan 5, 2025 11:14 |
1. runda | Koshiishi Ayumi (Jap) (474) | 2 | 6 | 6 | Nonthaburi (I) | betonowa | I | ||||
Wang Meiling (Chiny) [1] (353) | 0 | 3 | 0 |
Koshiishi Ayumi (Jap) | Wang Meiling (Chiny) [1] | |
Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Według kursów | 50 % () | 50 % () |
Według przewidywań dla nawierzchni | 46.90 % | 53.10 % |
OGÓLNIE | 48.97 % | 51.03 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.