logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
May 11, 2025 00:00 |
2. runda | Morisaki Kanako (Jap) [14] (846) | 2 | 6 | 6 | 13 | Changwon | betonowa | I | |||
Han Kahyeon (Kor Płd) | 1 | 7 (4) | 1 | 11 |
Morisaki Kanako (Jap) [14] | Han Kahyeon (Kor Płd) | |
Według liczby typów | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Według kursów | 50 % () | 50 % () |
Według przewidywań dla nawierzchni | % | % |
OGÓLNIE | 33.33 % | 33.33 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.