logowanie | rejestracja PARTNERZY: 1x2tip.com | Trefik.com | Tenis Live
Wybrany mecz | ||||||||||||
Jan 28, 2025 11:31 |
1. runda | Michalski Daniel (Pl) [4] (382) | 2 | 6 | 6 | 1.03 | Antalya IV | ceglasta | I | |||
Doskocil Martin (Cz) [WC] | 0 | 2 | 2 | 8.5 |
Michalski Daniel (Pl) [4] | Doskocil Martin (Cz) [WC] | |
Według liczby typów | 100 % (1 x) | 0 % (0 x) |
Według kursów | 89.19 % (1.03) | 10.81 % (8.50) |
Według przewidywań dla nawierzchni | 51.20 % | 48.80 % |
OGÓLNIE | 80.13 % | 19.87 % |
knote 28.01.2025,07:39 |
Michalski Daniel (Pl) [4] wygrana (1.03) |
||||||||||||||||||
statystyka typera: knote | |||||||||||||||||||
|